2029 Team Statistics
- Offense (Spread OFFENSE)
- Scoring 26.1 PPG #4 of 32
- Total 366.9 YPG #9 of 32
- Passing 229.2 YPG #19 of 32
- Rushing 137.7 YPG #5 of 32
- Defense (4-3 Under DEFENSE)
- Scoring 16.6 PPG #3 of 32
- Total 326.8 YPG #5 of 32
- Passing 236.8 YPG #22 of 32
- Rushing 90.0 YPG #1 of 32
2029 Schedule
| Week | Opponent | Result | Score | Log | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||
| 2 | @ | NYJ |
W | 15 - 22 | Log | Box |
| 3 | vs | DEN |
L | 16 - 19 | Log | Box |
| 4 | vs | MIA |
L | 20 - 24 | Log | Box |
| 5 | @ | KCY |
L | 35 - 6 | Log | Box |
| Regular Season | ||||||
| 1 | vs |
CHI
|
L | 9 - 17 | Log | Box |
| 2 | @ |
CIN
|
W | 30 - 36 | Log | Box |
| 3 | @ |
SFO
|
W | 3 - 27 | Log | Box |
| 4 | @ |
MIN
|
W | 12 - 35 | Log | Box |
| 5 | vs |
NOS
|
W | 30 - 3 | Log | Box |
| 6 | @ |
CAR
|
L | 28 - 20 | Log | Box |
| 7 | vs |
ATL
|
W | 34 - 10 | Log | Box |
| BYE WEEK | ||||||
| 9 | @ |
TBY
|
L | 21 - 6 | Log | Box |
| 10 | vs |
DET
|
W | 40 - 7 | Log | Box |
| 11 | @ |
CHI
|
W | 20 - 24 | Log | Box |
| 12 | vs |
PIT
|
L | 9 - 38 | Log | Box |
| 13 | vs |
WAS
|
W | 27 - 12 | Log | Box |
| 14 | @ |
BAL
|
W | 10 - 26 | Log | Box |
| 15 | vs |
MIN
|
W | 42 - 18 | Log | Box |
| 16 | vs |
CLE
|
W | 34 - 24 | Log | Box |
| 17 | @ |
DET
|
W | 12 - 18 | Log | Box |
| Postseason | ||||||
| DIV | vs | NOS |
L | 13 - 19 | Log | Box |
2029 Team Rankings
| Unit | Rating Index | League Rank |
|---|---|---|
| Quarterback | 64.0 | #12 |
| Running Back | 49.0 | #26 |
| Fullback | 48.0 | #11 |
| Wide Receiver | 57.3 | #6 |
| Tight End | 46.0 | #25 |
| Offensive Line | 61.8 | #7 |
| Defensive Line | 57.3 | #22 |
| Linebacker | 59.0 | #8 |
| Secondary | 57.3 | #7 |
| Punter | 64.0 | #18 |
| Kicker | 51.0 | #23 |
Unit Power Rankings: These scores represent the average rating of starters only compared to every other team in the league. The color coding provides a live league-wide heatmap for the given year: green identified elite strengths, while red highlights critical areas for improvement
2029 Offensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 5.5 | #6 |
| Points Per Drive | 2.10 | #5 |
| % Drives Ending in Scores | 42.2 | #4 |
| % Drives Ending in TDs | 20.8 | #8 |
| % Drives Ending in Made FGs | 21.4 | #3 |
| % Drives Ending in Punts | 44.8 | #3 |
| % Drives Ending in Turnovers | 9.4 | #9 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 3.6 | #26 |
| Pass Attempts | 558 | #25 |
| Yards Per Attempt | 6.6 | #12 |
| Yards Per Completion | 9.8 | #28 |
| Completion % | 66.8 | #2 |
| Rush Attempts | 443 | #8 |
| Yards Per Rush | 4.9 | #3 |
| Key Run Blocks | 146 | #12 |
| Key Block Opportunities | 402 | #10 |
| Sacks | 32 | #18 |
| Sack % | 5.7 | #18 |
| Red Zone Efficiency % | 72.3 | #9 |
| Red Zone Points/Visit | 5.1 | #8 |
| 3rd Down Efficiency % | 36.5 | #13 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.7 | #24 |
| First Downs | 307 | #11 |
| Penalties | 125 | #29 |
| Giveaways | 18 | #9 |
| Hurries | 57 | #2 |
| Hurry % | 9.0 | #1 |
| Passes Defensed | 63 | #14 |
| Passes Defensed % | 10.0 | #13 |
2029 Defensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 4.9 | #4 |
| Points Per Drive | 1.32 | #2 |
| % Drives Ending in Scores | 26.4 | #2 |
| % Drives Ending in TDs | 13.2 | #5 |
| % Drives Ending in Made FGs | 13.2 | #8 |
| % Drives Ending in Punts | 50.6 | #22 |
| % Drives Ending in Turnovers | 17.8 | #1 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 5.2 | #3 |
| Pass Attempts | 633 | #30 |
| Yards Per Attempt | 6.0 | #5 |
| Yards Per Completion | 10.2 | #6 |
| Completion % | 58.9 | #10 |
| Rush Attempts | 370 | #1 |
| Yards Per Rush | 3.9 | #6 |
| Key Run Blocks | 105 | #2 |
| Key Block Opportunities | 329 | #1 |
| Sacks | 32 | #16 |
| Sack % | 5.1 | #19 |
| Red Zone Efficiency % | 61.3 | #5 |
| Red Zone Points/Visit | 4.3 | #5 |
| 3rd Down Efficiency % | 36.5 | #24 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.3 | #12 |
| First Downs | 283 | #9 |
| Penalties | 110 | #17 |
| Giveaways | 31 | #1 |
| Hurries | 86 | #4 |
| Hurry % | 15.4 | #3 |
| Passes Defensed | 64 | #20 |
| Passes Defensed % | 11.5 | #18 |
2029 OFFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Alex Wright | 6 | 64 | 64 | Free Agency | 3.87 | 3,667 Yds, 25 TDs |
| QB | Mario Hewko | 2 | 22 | 36 | Rookie Draft | 1.02 | 0 Yds, 0 TDs |
| QB | Giovanni Curtis | 8 | 42 | 42 | Rookie Draft | 16.96 | 0 Yds, 0 TDs |
| RB | Rich Ekernas | 4 | 46 | 46 | Free Agency | 4.43 | 991 Yds, 5 TDs |
| RB | Alfred Stricklin | 2 | 49 | 49 | Rookie Draft | 1.73 | 705 Yds, 3 TDs |
| RB | Adrian Chatham (R) | 1 | 34 | 49 | Free Agency | 0.74 | 14 Yds, 1 TDs |
| FB | Allen Willis | 3 | 48 | 48 | Rookie Draft | 1.12 | 15 Yds, 0 TDs |
| SE | Teddy Villareal | 2 | 75 | 75 | Rookie Draft | 7.98 | 720 Yds, 5 TDs |
| FL | Shannon Boon | 10 | 52 | 52 | Free Agency | 4.36 | 369 Yds, 1 TDs |
| FL | Wayne Sacco (R) | 1 | 32 | 34 | Rookie Draft | 0.88 | 255 Yds, 5 TDs |
| SE | Eli Fragomeni | 12 | 45 | 45 | Free Agency | 2.25 | 187 Yds, 0 TDs |
| SE | Riley Crawford (R) | 1 | 26 | 33 | Free Agency | 0.74 | 6 Yds, 0 TDs |
| SE | Harrison Raisor | 3 | 32 | 32 | Rookie Draft | 1.38 | 1 Yds, 0 TDs |
| TE | Peter Henson (R) | 1 | 40 | 66 | Rookie Draft | 1.05 | 461 Yds, 2 TDs |
| TE | David Hughes | 7 | 46 | 46 | Free Agency | 3.24 | 320 Yds, 2 TDs |
| TE | Wes Madison (R) | 1 | 24 | 36 | Free Agency | 0.74 | 55 Yds, 1 TDs |
| C | Dean Chelios | 10 | 79 | 79 | Allocation Draft | 24.19 | 38 Rbks, 4 Sks |
| C | Rex Maze (R) | 1 | 31 | 36 | Free Agency | 0.74 | 0 Rbks, 0 Sks |
| RG | Maurice Horner | 4 | 62 | 62 | Rookie Draft | 1.85 | 32 Rbks, 7 Sks |
| LG | Bart Chang | 4 | 69 | 69 | Rookie Draft | 2.77 | 12 Rbks, 1 Sks |
| RG | Enrique Schneider (R) | 1 | 28 | 56 | Free Agency | 0.74 | 3 Rbks, 1 Sks |
| RG | Elias Reilly (R) | 1 | 30 | 52 | Rookie Draft | 1.18 | 3 Rbks, 0 Sks |
| LT | Amir Schultz | 3 | 48 | 68 | Rookie Draft | 1.17 | 21 Rbks, 8 Sks |
| RT | Shaquille Shepherd | 12 | 51 | 51 | Allocation Draft | 8.97 | 22 Rbks, 5 Sks |
| RT | Harris Garcia (R) | 1 | 45 | 62 | Rookie Draft | 2.71 | 8 Rbks, 2 Sks |
| LT | Erik Mattos | 7 | 45 | 45 | Free Agency | 2.05 | 4 Rbks, 3 Sks |
| K | Everett Dorf | 4 | 51 | 51 | Free Agency | 1.09 | 163 Pts |
| LS | Roosevelt Blair | 6 | 19 | 19 | Free Agency | 1.13 | NA |
2029 DEFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE | Theodore Kemp | 4 | 43 | 43 | Rookie Draft | 1.78 | 6.5 Sks, 24 Tkls |
| LDE | Jace Ulrich | 4 | 61 | 61 | Rookie Draft | 3.02 | 1.0 Sks, 27 Tkls |
| LDE | Alec Worthy (R) | 1 | 42 | 44 | Free Agency | 0.74 | 1.5 Sks, 6 Tkls |
| LDE | Edward Wachter (R) | 1 | 32 | 48 | Rookie Draft | 3.42 | 0.0 Sks, 1 Tkls |
| RDE | J.B. Randle (R) | 1 | 26 | 44 | Free Agency | 0.74 | 0.0 Sks, 0 Tkls |
| LDT | Collin Young | 10 | 56 | 56 | Allocation Draft | 26.19 | 7.5 Sks, 39 Tkls |
| RDT | Dan Clemons | 5 | 65 | 65 | Rookie Draft | 11.97 | 3.5 Sks, 56 Tkls |
| RDT | Ed Fallon (R) | 1 | 47 | 65 | Rookie Draft | 1.07 | 2.0 Sks, 8 Tkls |
| MLB | Ramon Greene | 10 | 58 | 58 | Free Agency | 5.43 | 94 Tkls, 2.0 Sks |
| MLB | Dwayne Hawkins | 9 | 45 | 45 | Free Agency | 2.09 | 8 Tkls, 0.0 Sks |
| SLB | Brock Peterson | 6 | 63 | 63 | Rookie Draft | 12.29 | 99 Tkls, 4.5 Sks |
| WLB | Earl Everett (R) | 1 | 37 | 59 | Rookie Draft | 0.82 | 11 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Carson Kamstra | 3 | 56 | 56 | Rookie Draft | 1.30 | 24 Tkls, 1.0 Sks |
| WLB | Scottie Downs | 2 | 41 | 56 | Rookie Draft | 0.95 | 4 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Butch Clancy (R) | 1 | 32 | 46 | Rookie Draft | 1.00 | 0 Tkls, 0.0 Sks |
| RCB | Jake Applegate | 3 | 59 | 59 | Free Agency | 1.08 | 5 PDef, 52 Tlks |
| LCB | Randy Conley | 3 | 60 | 60 | Rookie Draft | 1.96 | 6 PDef, 92 Tlks |
| RCB | Hugh Ferguson | 5 | 57 | 57 | Rookie Draft | 11.51 | 9 PDef, 49 Tlks |
| LCB | Grayson McGregor (R) | 1 | 27 | 27 | Free Agency | 0.74 | 0 PDef, 1 Tlks |
| LCB | Ross Moss (R) | 1 | 28 | 38 | Free Agency | 0.74 | 1 PDef, 2 Tlks |
| FS | Jamie Enochs | 9 | 39 | 39 | Free Agency | 1.28 | 6 PDef, 47 Tlks |
| SS | Jeffery Morant | 10 | 48 | 48 | Free Agency | 2.19 | 3 PDef, 32 Tlks |
| FS | Bryce Ramsey | 7 | 53 | 53 | Free Agency | 5.51 | 3 PDef, 25 Tlks |
| SS | Craig Salari | 2 | 32 | 42 | Rookie Draft | 1.14 | 4 PDef, 23 Tlks |
| P | Bart Rubio | 3 | 64 | 64 | Free Agency | 2.18 | 3983 Yds, 39 In20 |
2029 Player Statistics
OFFENSIVE SNAPS: 450 RP / 590 PP | DEFENSIVE SNAPS: 373 RP / 665 PP
| Passing Stats | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Cmp | % | Yds | Y/A | Y/C | TD | Int | Rate | Sck | DCT | DCA | SP | BP | RP | PP | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Alex Wright, QB | 16 | 16 | 558 | 373 | 66.8 | 3,667 | 6.57 | 9.83 | 25 | 14 | 89.7 | 32 | 54 | 134 | 245 | 44 | 434 | 590 | 0 | 13.5 | 0.760 | 98.5 |
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Yds | Y/A | TD | Fum | FL | Lg | 3D | 3DC | RFL | 10+ | 1DR | 1D% | 20+ | 100YG | RP | PP | Pen | RAV | NAV | Sn% |
| Rich Ekernas, RB | 16 | 13 | 206 | 991 | 4.81 | 5 | 2 | 0 | 31 | 21 | 9 | 30 | 33 | 50 | 24.3 | 6 | 0 | 239 | 352 | 1 | 7.0 | 0.750 | 56.8 |
| Alfred Stricklin, RB | 16 | 3 | 152 | 705 | 4.64 | 3 | 0 | 0 | 48 | 9 | 6 | 24 | 21 | 36 | 23.7 | 8 | 1 | 177 | 137 | 1 | 4.9 | 0.480 | 30.2 |
| Alex Wright, QB | 16 | 16 | 47 | 274 | 5.83 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 | 31.9 | 0 | 0 | 434 | 590 | 0 | 1.8 | 0.760 | 98.5 |
| Lukas Vaughn, RB | 3 | 0 | 11 | 79 | 7.18 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.2 | 1 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0.5 | 0.120 | 5.3 |
| Dwayne Nichols, RB | 4 | 0 | 5 | 37 | 7.40 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0.2 | 0.080 | 5.2 |
| Receiving Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tgt | Rec | % | Yds | TD | Y/T | Y/C | YAC | YAC/C | Dp | Dp% | Tgt% | Lg | 1DR | 1D% | 3D | 3DC | 20+ | 100+ | RP | PP | Pen | ReAV | NAV | Sn% |
| Teddy Villareal, SE | 16 | 16 | 107 | 65 | 60.7 | 720 | 5 | 6.73 | 11.08 | 382 | 5.88 | 2 | 1.9 | 21.1 | 35 | 33 | 50.8 | 29 | 10 | 11 | 2 | 411 | 508 | 6 | 7.4 | 0.520 | 88.4 |
| Wayne Thomason, FL | 10 | 10 | 71 | 51 | 71.8 | 553 | 2 | 7.79 | 10.84 | 250 | 4.90 | 4 | 5.6 | 23.6 | 39 | 23 | 45.1 | 19 | 6 | 9 | 2 | 219 | 301 | 1 | 5.7 | 0.400 | 50.0 |
| Peter Henson, TE (R) | 16 | 13 | 59 | 43 | 72.9 | 461 | 2 | 7.81 | 10.72 | 166 | 3.86 | 2 | 3.4 | 12.5 | 47 | 20 | 46.5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 378 | 471 | 6 | 4.8 | 0.480 | 81.6 |
| Rich Ekernas, RB | 16 | 13 | 69 | 43 | 62.3 | 381 | 4 | 5.52 | 8.86 | 235 | 5.47 | 5 | 7.2 | 19.6 | 29 | 20 | 46.5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 239 | 352 | 1 | 3.9 | 0.750 | 56.8 |
| Shannon Boon, FL | 13 | 11 | 71 | 44 | 62.0 | 369 | 1 | 5.20 | 8.39 | 140 | 3.18 | 3 | 4.2 | 19.4 | 33 | 16 | 36.4 | 21 | 4 | 6 | 0 | 201 | 366 | 7 | 3.8 | 0.270 | 54.5 |
| David Hughes, TE | 16 | 5 | 45 | 31 | 68.9 | 320 | 2 | 7.11 | 10.32 | 75 | 2.42 | 4 | 8.9 | 17.4 | 32 | 16 | 51.6 | 21 | 8 | 4 | 0 | 228 | 258 | 8 | 3.3 | 0.330 | 46.7 |
| Wayne Sacco, FL (R) | 14 | 5 | 26 | 19 | 73.1 | 255 | 5 | 9.81 | 13.42 | 122 | 6.42 | 3 | 11.5 | 15.4 | 35 | 15 | 78.9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 137 | 169 | 0 | 2.6 | 0.200 | 29.4 |
| Alfred Stricklin, RB | 16 | 3 | 34 | 26 | 76.5 | 229 | 2 | 6.74 | 8.81 | 165 | 6.35 | 2 | 5.9 | 24.8 | 40 | 8 | 30.8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 177 | 137 | 1 | 2.4 | 0.480 | 30.2 |
| Eli Fragomeni, FL | 16 | 2 | 34 | 22 | 64.7 | 187 | 0 | 5.50 | 8.50 | 87 | 3.95 | 2 | 5.9 | 21.0 | 30 | 8 | 36.4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 105 | 162 | 2 | 1.9 | 0.140 | 25.7 |
| Wes Madison, TE (R) | 16 | 0 | 16 | 9 | 56.3 | 55 | 1 | 3.44 | 6.11 | 20 | 2.22 | 1 | 6.3 | 34.8 | 18 | 4 | 44.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46 | 2 | 0.6 | 0.040 | 7.5 |
| Blocking Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | KB | BO | KB% | BO% | PB | PB% | SkA | Sck% | RP | PP | Pen | BAV | NAV | Sn% |
| Dean Chelios, C | 16 | 16 | 38 | 102 | 37.3 | 22.7 | 3 | 0.7 | 4 | 0.7 | 443 | 590 | 19 | 8.8 | 0.890 | 99.3 |
| Maurice Horner, RG | 16 | 16 | 32 | 80 | 40.0 | 17.8 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 443 | 590 | 14 | 8.5 | 0.880 | 99.3 |
| Shaquille Shepherd, RT | 14 | 12 | 22 | 56 | 39.3 | 18.7 | 1 | 0.3 | 5 | 1.2 | 296 | 418 | 1 | 7.5 | 0.700 | 68.7 |
| Amir Schultz, LT | 15 | 14 | 21 | 56 | 37.5 | 14.8 | 1 | 0.3 | 8 | 1.6 | 371 | 499 | 10 | 8.3 | 0.750 | 83.7 |
| Bart Chang, LG | 8 | 8 | 12 | 32 | 37.5 | 16.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 195 | 280 | 5 | 5.5 | 0.560 | 45.7 |
| Harris Garcia, LT (R) | 11 | 6 | 8 | 24 | 33.3 | 12.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.9 | 186 | 212 | 2 | 4.8 | 0.430 | 38.3 |
| Erik Mattos, LT | 6 | 2 | 4 | 18 | 22.2 | 11.8 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 149 | 183 | 7 | 2.6 | 0.230 | 31.9 |
| Enrique Schneider, RG (R) | 4 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 13.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 75 | 114 | 1 | 3.2 | 0.320 | 18.2 |
| Elias Reilly, RG (R) | 7 | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 21.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 64 | 1 | 3.5 | 0.360 | 11.6 |
| David Hughes, TE | 16 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 228 | 258 | 8 | 0.7 | 0.330 | 46.7 |
| Defensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tkl | Ast | TFL | Tkl% | Sk | Hur | QBkd | PB | PR% | Int | ThA | ThA% | KC% | PD | BPA | PA | FF | FR | RP | PP | Pen | DAV | NAV | Sn% |
| Brock Peterson, SLB | 16 | 15 | 99 | 24 | 10 | 13.7 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 12.0 | 13.4 | 12 | 4 | 45 | 2 | 0 | 346 | 583 | 6 | 10.9 | 1.000 | 89.5 |
| Ramon Greene, MLB | 16 | 14 | 94 | 28 | 6 | 13.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 84 | 14.5 | 16.1 | 7 | 4 | 54 | 1 | 1 | 346 | 578 | 2 | 10.5 | 0.990 | 89.0 |
| Randy Conley, LCB | 15 | 15 | 92 | 20 | 4 | 12.2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 86 | 14.6 | 15.9 | 6 | 5 | 64 | 0 | 1 | 333 | 591 | 3 | 7.0 | 0.850 | 89.0 |
| Dan Clemons, RDT | 16 | 14 | 56 | 20 | 9 | 8.3 | 3.5 | 13 | 1 | 2 | 3.1 | 0 | 8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 351 | 601 | 2 | 11.1 | 1.000 | 91.7 |
| Jake Applegate, RCB | 16 | 16 | 52 | 14 | 10 | 6.9 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 75 | 12.2 | 13.0 | 5 | 8 | 41 | 2 | 4 | 338 | 616 | 2 | 7.0 | 0.960 | 91.9 |
| Hugh Ferguson, RCB | 15 | 10 | 49 | 9 | 5 | 8.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 59 | 12.5 | 13.3 | 9 | 3 | 43 | 2 | 2 | 206 | 472 | 5 | 5.3 | 0.710 | 65.3 |
| Jamie Enochs, FS | 14 | 11 | 47 | 17 | 4 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 36 | 8.8 | 10.0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 247 | 409 | 6 | 5.2 | 0.600 | 63.2 |
| Collin Young, NT | 16 | 14 | 39 | 13 | 12 | 7.4 | 7.5 | 13 | 3 | 2 | 4.6 | 0 | 10 | 2.0 | 2.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 307 | 489 | 3 | 9.5 | 1.000 | 76.7 |
| Jeffery Morant, SS | 12 | 8 | 32 | 9 | 6 | 8.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 37 | 11.5 | 12.4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 145 | 323 | 2 | 3.9 | 0.420 | 45.1 |
| Jace Ulrich, RDE | 12 | 11 | 27 | 8 | 6 | 6.0 | 1.0 | 15 | 5 | 7 | 6.2 | 0 | 4 | 1.1 | 1.4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 227 | 370 | 3 | 8.0 | 0.740 | 57.5 |
| Bryce Ramsey, FS | 7 | 7 | 25 | 13 | 4 | 10.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 26 | 10.9 | 12.6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 130 | 238 | 0 | 3.2 | 0.350 | 35.5 |
| Theodore Kemp, LDE | 16 | 14 | 24 | 8 | 3 | 4.7 | 6.5 | 23 | 19 | 8 | 7.5 | 0 | 8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 309 | 500 | 3 | 9.6 | 0.750 | 77.9 |
| Carson Kamstra, SLB | 10 | 3 | 24 | 5 | 1 | 14.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 17 | 13.2 | 14.0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 80 | 129 | 1 | 3.1 | 0.250 | 20.1 |
| Craig Salari, SS | 16 | 4 | 23 | 8 | 3 | 7.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 36 | 13.7 | 14.9 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 | 129 | 262 | 3 | 3.2 | 0.340 | 37.7 |
| Conner Ogden, LCB | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 18 | 13.5 | 15.8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 87 | 133 | 0 | 2.1 | 0.220 | 21.2 |
| Earl Everett, SLB (R) | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 9.9 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 13 | 14.3 | 23.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 80 | 91 | 0 | 2.7 | 0.200 | 16.5 |
| Dwayne Hawkins, MLB | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16 | 14.2 | 17.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 113 | 0 | 2.5 | 0.190 | 15.3 |
| Ed Fallon, NT (R) | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6.3 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 4.8 | 0 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 187 | 2 | 3.8 | 0.320 | 24.5 |
| Neal Figurelle, FS (R) | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 72 | 0 | 1.4 | 0.130 | 11.8 |
| Alec Worthy, LDE (R) | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 3 | 1.2 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 135 | 249 | 2 | 4.8 | 0.340 | 37.0 |
| Scottie Downs, WLB | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 137 | 2 | 2.9 | 0.210 | 19.1 |
| Keegan Reader, LDT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 1.3 | 0.060 | 4.1 |
| Mackenzie Paltrow, LCB | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.7 | 0.160 | 1.0 |
| Ross Moss, LCB (R) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 15.6 | 17.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0.9 | 0.060 | 4.7 |
| Kicking Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | XP% | 40M | 40A | 40% | 50M | 50A | 50% | Long | Pts | Pen | KAV | NAV | Sn% |
| Everett Dorf, K | 16 | 0 | 41 | 48 | 85.4 | 40 | 41 | 97.6 | 17 | 24 | 70.8 | 9 | 13 | 69.2 | 55 | 163 | 1 | 4.7 | 0.900 | 0.0 |
| Punting Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Punts | Yds | Y/P | NetY | NetY/P | In20 | In20% | Long | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Bart Rubio, P | 16 | 0 | 86 | 3,983 | 46.31 | 3,592 | 41.77 | 39 | 45.3 | 72 | 0 | 2.2 | 0.580 | 0.0 |
| Returns Stats | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | PR | PR Yds | Y/PRet | PR TD | PR TD% | KR | KR Yds | Y/KRet | KR TD | KR TD% | RetAV | NAV | Sn% |
| Misc Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Fum | FF | FRec | FuTD | TDs | APY | APYG | YSm | YSmG | Sn% |
| Rich Ekernas, RB | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,614 | 100.9 | 1,372 | 85.8 | 0.0 |
| Alfred Stricklin, RB | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 934 | 58.4 | 934 | 58.4 | 0.0 |
| Wayne Thomason, FL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 553 | 55.3 | 553 | 55.3 | 0.0 |
| Teddy Villareal, SE | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 720 | 45.0 | 720 | 45.0 | 0.0 |
| Shannon Boon, FL | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 414 | 31.8 | 393 | 30.2 | 0.0 |
| Wayne Sacco, FL (R) | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 | 20.9 | 292 | 20.9 | 0.0 |
| Eli Fragomeni, FL | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 40.8 | 196 | 12.3 | 0.0 |
