2032 Team Statistics
- Offense (West Coast OFFENSE)
- Scoring 15.3 PPG #30 of 32
- Total 313.4 YPG #25 of 32
- Passing 217.1 YPG #27 of 32
- Rushing 96.3 YPG #23 of 32
- Defense (4-3 Over DEFENSE)
- Scoring 19.8 PPG #10 of 32
- Total 320.6 YPG #3 of 32
- Passing 215.6 YPG #3 of 32
- Rushing 105.0 YPG #13 of 32
2032 Schedule
| Week | Opponent | Result | Score | Log | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||
| 2 | vs | BUF |
L | 20 - 24 | Log | Box |
| 3 | @ | LV |
L | 42 - 9 | Log | Box |
| 4 | vs | MIA |
W | 20 - 6 | Log | Box |
| 5 | @ | CAL |
W | 13 - 23 | Log | Box |
| Regular Season | ||||||
| 1 | vs |
NOS
|
L | 21 - 38 | Log | Box |
| 2 | vs |
CAL
|
W | 26 - 14 | Log | Box |
| 3 | @ |
LAC
|
L | 14 - 13 | Log | Box |
| 4 | @ |
TBY
|
L | 30 - 0 | Log | Box |
| 5 | vs |
CAR
|
L | 20 - 23 | Log | Box |
| 6 | vs |
MIN
|
W | 20 - 17 | Log | Box |
| 7 | @ |
GBY
|
L | 13 - 10 | Log | Box |
| 8 | vs |
DET
|
W | 26 - 5 | Log | Box |
| 9 | @ |
CHI
|
L | 30 - 7 | Log | Box |
| 10 | @ |
NOS
|
L | 18 - 16 | Log | Box |
| BYE WEEK | ||||||
| 12 | vs |
LV
|
L | 8 - 23 | Log | Box |
| 13 | vs |
WAS
|
L | 15 - 23 | Log | Box |
| 14 | @ |
KCY
|
W | 10 - 24 | Log | Box |
| 15 | @ |
CAR
|
L | 16 - 10 | Log | Box |
| 16 | @ |
DEN
|
W | 17 - 23 | Log | Box |
| 17 | vs |
TBY
|
L | 6 - 26 | Log | Box |
2032 Team Rankings
| Unit | Rating Index | League Rank |
|---|---|---|
| Quarterback | 46.0 | #27 |
| Running Back | 50.0 | #25 |
| Fullback | 60.0 | #2 |
| Wide Receiver | 48.7 | #18 |
| Tight End | 66.0 | #5 |
| Offensive Line | 57.0 | #16 |
| Defensive Line | 57.3 | #12 |
| Linebacker | 50.7 | #22 |
| Secondary | 58.8 | #8 |
| Punter | 64.0 | #17 |
| Kicker | 76.0 | #3 |
Unit Power Rankings: These scores represent the average rating of starters only compared to every other team in the league. The color coding provides a live league-wide heatmap for the given year: green identified elite strengths, while red highlights critical areas for improvement
2032 Offensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 4.3 | #30 |
| Points Per Drive | 1.15 | #30 |
| % Drives Ending in Scores | 25.9 | #29 |
| % Drives Ending in TDs | 9.3 | #32 |
| % Drives Ending in Made FGs | 16.6 | #10 |
| % Drives Ending in Punts | 53.4 | #22 |
| % Drives Ending in Turnovers | 18.7 | #32 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 2.1 | #5 |
| Pass Attempts | 658 | #4 |
| Yards Per Attempt | 5.3 | #31 |
| Yards Per Completion | 9.0 | #32 |
| Completion % | 58.7 | #24 |
| Rush Attempts | 380 | #26 |
| Yards Per Rush | 4.0 | #20 |
| Key Run Blocks | 119 | #24 |
| Key Block Opportunities | 359 | #25 |
| Sacks | 51 | #31 |
| Sack % | 7.8 | #29 |
| Red Zone Efficiency % | 56.4 | #29 |
| Red Zone Points/Visit | 4.0 | #28 |
| 3rd Down Efficiency % | 32.4 | #24 |
| Avg. 3rd Down YTG | 7.9 | #13 |
| First Downs | 282 | #24 |
| Penalties | 80 | #5 |
| Giveaways | 36 | #31 |
| Hurries | 90 | #29 |
| Hurry % | 16.6 | #31 |
| Passes Defensed | 74 | #24 |
| Passes Defensed % | 13.7 | #27 |
2032 Defensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 4.9 | #4 |
| Points Per Drive | 1.48 | #2 |
| % Drives Ending in Scores | 30.3 | #5 |
| % Drives Ending in TDs | 14.4 | #3 |
| % Drives Ending in Made FGs | 15.9 | #20 |
| % Drives Ending in Punts | 54.9 | #5 |
| % Drives Ending in Turnovers | 10.3 | #25 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 4.6 | #6 |
| Pass Attempts | 542 | #4 |
| Yards Per Attempt | 6.4 | #12 |
| Yards Per Completion | 10.0 | #6 |
| Completion % | 63.5 | #26 |
| Rush Attempts | 423 | #18 |
| Yards Per Rush | 3.9 | #8 |
| Key Run Blocks | 109 | #4 |
| Key Block Opportunities | 381 | #17 |
| Sacks | 33 | #13 |
| Sack % | 6.1 | #9 |
| Red Zone Efficiency % | 69.4 | #19 |
| Red Zone Points/Visit | 4.9 | #19 |
| 3rd Down Efficiency % | 30.3 | #1 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.2 | #15 |
| First Downs | 265 | #1 |
| Penalties | 106 | #15 |
| Giveaways | 20 | #20 |
| Hurries | 62 | #25 |
| Hurry % | 9.4 | #28 |
| Passes Defensed | 62 | #24 |
| Passes Defensed % | 9.4 | #28 |
2032 OFFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Leo Johannsen | 15 | 46 | 46 | Allocation Draft | 20.90 | 2,502 Yds, 8 TDs |
| QB | Andres Dole | 4 | 25 | 31 | Rookie Draft | 1.32 | 897 Yds, 2 TDs |
| QB | Jesse Ferguson | 2 | 13 | 28 | Rookie Draft | 1.10 | 75 Yds, 0 TDs |
| RB | Deion Cote | 9 | 50 | 50 | Free Agency | 12.32 | 888 Yds, 3 TDs |
| RB | Collin Hartwig | 6 | 43 | 43 | Free Agency | 3.20 | 256 Yds, 2 TDs |
| RB | Luther Riddell | 2 | 28 | 29 | Rookie Draft | 1.31 | 211 Yds, 2 TDs |
| FB | Jake Perry | 6 | 60 | 60 | Rookie Draft | 1.79 | 11 Yds, 0 TDs |
| SE | Kim Brooks | 3 | 51 | 51 | Rookie Draft | 2.57 | 437 Yds, 1 TDs |
| FL | Bert Garrard | 9 | 44 | 44 | Free Agency | 1.37 | 528 Yds, 0 TDs |
| FL | Jamal Barton | 3 | 51 | 51 | Rookie Draft | 1.48 | 443 Yds, 1 TDs |
| FL | Marquis Hardy | 4 | 39 | 39 | Free Agency | 2.64 | 331 Yds, 2 TDs |
| SE | Leroy Guy (R) | 1 | 26 | 37 | Rookie Draft | 0.90 | 47 Yds, 0 TDs |
| FL | Terrance Danner (R) | 1 | 24 | 32 | Rookie Draft | 0.94 | 10 Yds, 0 TDs |
| TE | Ben Everett | 4 | 66 | 66 | Rookie Draft | 5.22 | 659 Yds, 1 TDs |
| TE | Lincoln Turnbull | 7 | 60 | 60 | Rookie Draft | 11.67 | 301 Yds, 3 TDs |
| TE | Ashton Terrell (R) | 1 | 25 | 46 | Free Agency | 0.79 | 15 Yds, 0 TDs |
| C | Lance Erickson | 4 | 59 | 59 | Rookie Draft | 3.44 | 35 Rbks, 5 Sks |
| C | Caleb Godfrey | 13 | 38 | 38 | Free Agency | 2.28 | 0 Rbks, 0 Sks |
| LG | Arnold Coomes | 2 | 72 | 72 | Rookie Draft | 2.30 | 23 Rbks, 9 Sks |
| RG | Shaun Humphries (R) | 1 | 43 | 68 | Rookie Draft | 3.39 | 17 Rbks, 10 Sks |
| RG | Alec Fulcher | 7 | 44 | 44 | Free Agency | 2.19 | 0 Rbks, 0 Sks |
| RG | Rico Foster | 6 | 53 | 53 | Free Agency | 3.36 | 0 Rbks, 1 Sks |
| LT | Chase Winslett | 9 | 49 | 49 | Rookie Draft | 19.18 | 20 Rbks, 7 Sks |
| RT | Chad Dennis | 7 | 52 | 52 | Free Agency | 3.38 | 11 Rbks, 2 Sks |
| RT | Jeremiah Baker | 10 | 45 | 45 | Free Agency | 1.95 | 6 Rbks, 14 Sks |
| K | Free Willy Momberg | 7 | 76 | 76 | Free Agency | 5.87 | 115 Pts |
| LS | Byron Sing | 13 | 19 | 19 | Free Agency | 1.40 | NA |
2032 DEFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE | Kai Harrison | 2 | 58 | 58 | Rookie Draft | 1.82 | 16.0 Sks, 42 Tkls |
| RDE | Oliver Baker | 3 | 56 | 56 | Rookie Draft | 1.96 | 3.5 Sks, 17 Tkls |
| LDE | Kurt Currey (R) | 1 | 24 | 46 | Free Agency | 0.79 | 1.0 Sks, 5 Tkls |
| LDE | Rusty Klepfer | 2 | 32 | 48 | Rookie Draft | 1.02 | 1.0 Sks, 9 Tkls |
| LDT | Lester White (R) | 1 | 44 | 58 | Rookie Draft | 1.09 | 2.5 Sks, 20 Tkls |
| LDT | Jamal Fairfield | 7 | 61 | 61 | Free Agency | 7.52 | 0.5 Sks, 35 Tkls |
| RDT | Roger Alston | 4 | 47 | 47 | Rookie Draft | 1.38 | 1.5 Sks, 29 Tkls |
| LDT | Rodolfo Godfrey | 7 | 54 | 54 | Rookie Draft | 15.94 | 3.0 Sks, 16 Tkls |
| LDT | Monty Lynn | 9 | 38 | 38 | Free Agency | 1.37 | 0.0 Sks, 1 Tkls |
| MLB | Elijah Dennis | 6 | 51 | 51 | Free Agency | 2.60 | 112 Tkls, 0.0 Sks |
| MLB | Stan McCormick | 2 | 28 | 44 | Free Agency | 0.88 | 8 Tkls, 0.0 Sks |
| MLB | Arnie Newhart (R) | 1 | 29 | 60 | Rookie Draft | 1.39 | 0 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Malcolm Roddy | 8 | 50 | 50 | Free Agency | 3.30 | 63 Tkls, 2.0 Sks |
| SLB | Dana Momberg | 3 | 48 | 48 | Free Agency | 3.39 | 26 Tkls, 1.5 Sks |
| SLB | Tyrell Mills | 5 | 51 | 51 | Free Agency | 6.10 | 36 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Giovanni Cameron | 3 | 44 | 44 | Rookie Draft | 1.40 | 15 Tkls, 0.5 Sks |
| RCB | Terrell West | 2 | 61 | 61 | Rookie Draft | 4.58 | 9 PDef, 66 Tlks |
| LCB | Seth Rodgers | 3 | 67 | 67 | Rookie Draft | 4.36 | 4 PDef, 60 Tlks |
| RCB | Keegan Winters | 9 | 45 | 45 | Free Agency | 15.29 | 3 PDef, 37 Tlks |
| LCB | Camden Poston (R) | 1 | 41 | 50 | Rookie Draft | 1.15 | 7 PDef, 20 Tlks |
| LCB | Rodolfo Zimmerman | 2 | 27 | 33 | Free Agency | 0.88 | 0 PDef, 2 Tlks |
| LCB | Morris Spencer | 6 | 36 | 36 | Free Agency | 1.19 | 0 PDef, 1 Tlks |
| RCB | Harvey Humphries | 9 | 38 | 38 | Free Agency | 3.54 | 0 PDef, 0 Tlks |
| SS | Josh Devitt | 3 | 39 | 52 | Rookie Draft | 1.26 | 6 PDef, 58 Tlks |
| FS | Jon Press | 4 | 62 | 62 | Rookie Draft | 8.87 | 5 PDef, 54 Tlks |
| SS | Trevor Barton | 3 | 31 | 40 | Free Agency | 0.98 | 5 PDef, 20 Tlks |
| SS | Jeffery Morant | 13 | 36 | 36 | Free Agency | 1.37 | 2 PDef, 15 Tlks |
| P | Edwin Bruce (R) | 1 | 64 | 68 | Rookie Draft | 0.88 | 4879 Yds, 45 In20 |
2032 Player Statistics
OFFENSIVE SNAPS: 385 RP / 709 PP | DEFENSIVE SNAPS: 434 RP / 575 PP
| Passing Stats | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Cmp | % | Yds | Y/A | Y/C | TD | Int | Rate | Sck | DCT | DCA | SP | BP | RP | PP | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Leo Johannsen, QB | 12 | 12 | 463 | 272 | 58.7 | 2,502 | 5.40 | 9.20 | 8 | 19 | 62.2 | 40 | 25 | 78 | 182 | 44 | 275 | 503 | 3 | 0.6 | 0.060 | 71.1 |
| Andres Dole, QB | 7 | 4 | 176 | 102 | 58.0 | 897 | 5.10 | 8.79 | 2 | 2 | 70.7 | 9 | 8 | 30 | 63 | 21 | 98 | 185 | 1 | -0.6 | 0.000 | 25.9 |
| Jesse Ferguson, QB | 1 | 0 | 19 | 12 | 63.2 | 75 | 3.95 | 6.25 | 0 | 2 | 31.6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 7 | 21 | 0 | 0.2 | 0.020 | 2.6 |
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Yds | Y/A | TD | Fum | FL | Lg | 3D | 3DC | RFL | 10+ | 1DR | 1D% | 20+ | 100YG | RP | PP | Pen | RAV | NAV | Sn% |
| Deion Cote, RB | 16 | 7 | 205 | 888 | 4.33 | 3 | 3 | 0 | 44 | 18 | 11 | 22 | 25 | 54 | 26.3 | 4 | 1 | 225 | 420 | 1 | 3.9 | 0.490 | 59.0 |
| Collin Hartwig, RB | 16 | 6 | 78 | 256 | 3.28 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 18 | 11 | 13 | 16.7 | 2 | 0 | 92 | 181 | 0 | -0.8 | 0.120 | 25.0 |
| Luther Riddell, RB | 16 | 3 | 60 | 211 | 3.52 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16.7 | 1 | 0 | 63 | 44 | 0 | -0.5 | 0.070 | 9.8 |
| Leo Johannsen, QB | 12 | 12 | 19 | 103 | 5.42 | 0 | 9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31.6 | 0 | 0 | 275 | 503 | 3 | 0.4 | 0.060 | 71.1 |
| Andres Dole, QB | 7 | 4 | 13 | 64 | 4.92 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 98 | 185 | 1 | 0.3 | 0.000 | 25.9 |
| Jake Perry, FB | 16 | 3 | 5 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 78 | 161 | 3 | 0.0 | 0.400 | 21.8 |
| Receiving Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tgt | Rec | % | Yds | TD | Y/T | Y/C | YAC | YAC/C | Dp | Dp% | Tgt% | Lg | 1DR | 1D% | 3D | 3DC | 20+ | 100+ | RP | PP | Pen | ReAV | NAV | Sn% |
| Ben Everett, TE | 16 | 16 | 120 | 62 | 51.7 | 659 | 1 | 5.49 | 10.63 | 212 | 3.42 | 8 | 6.7 | 18.9 | 56 | 34 | 54.8 | 38 | 13 | 7 | 0 | 353 | 634 | 4 | 4.2 | 0.480 | 90.2 |
| Bert Garrard, FL | 16 | 12 | 93 | 48 | 51.6 | 528 | 0 | 5.68 | 11.00 | 229 | 4.77 | 8 | 8.6 | 17.7 | 40 | 24 | 50.0 | 32 | 11 | 6 | 0 | 296 | 524 | 1 | 3.3 | 0.250 | 75.0 |
| Jamal Barton, SE | 15 | 8 | 68 | 32 | 47.1 | 443 | 1 | 6.51 | 13.84 | 149 | 4.66 | 4 | 5.9 | 17.3 | 36 | 21 | 65.6 | 23 | 8 | 6 | 1 | 174 | 392 | 0 | 2.8 | 0.210 | 51.7 |
| Kim Brooks, SE | 15 | 12 | 102 | 65 | 63.7 | 437 | 1 | 4.28 | 6.72 | 191 | 2.94 | 4 | 3.9 | 19.3 | 42 | 21 | 32.3 | 24 | 7 | 5 | 1 | 265 | 528 | 2 | 2.8 | 0.200 | 72.5 |
| Deion Cote, RB | 16 | 7 | 68 | 46 | 67.6 | 383 | 1 | 5.63 | 8.33 | 187 | 4.07 | 1 | 1.5 | 16.2 | 33 | 16 | 34.8 | 19 | 5 | 6 | 0 | 225 | 420 | 1 | 2.4 | 0.490 | 59.0 |
| Marquis Hardy, FL | 16 | 3 | 62 | 41 | 66.1 | 331 | 2 | 5.34 | 8.07 | 79 | 1.93 | 0 | 0.0 | 20.6 | 36 | 18 | 43.9 | 28 | 9 | 1 | 0 | 176 | 301 | 0 | 2.1 | 0.150 | 43.6 |
| Lincoln Turnbull, TE | 16 | 8 | 54 | 36 | 66.7 | 301 | 3 | 5.57 | 8.36 | 82 | 2.28 | 1 | 1.9 | 20.3 | 31 | 17 | 47.2 | 16 | 7 | 2 | 0 | 128 | 266 | 2 | 1.9 | 0.210 | 36.0 |
| Collin Hartwig, RB | 16 | 6 | 39 | 26 | 66.7 | 173 | 1 | 4.44 | 6.65 | 94 | 3.62 | 0 | 0.0 | 21.5 | 21 | 11 | 42.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 181 | 0 | 1.1 | 0.120 | 25.0 |
| Jake Perry, FB | 16 | 3 | 23 | 20 | 87.0 | 131 | 0 | 5.70 | 6.55 | 69 | 3.45 | 1 | 4.3 | 14.3 | 25 | 8 | 40.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 78 | 161 | 3 | 0.8 | 0.400 | 21.8 |
| Ashton Terrell, TE (R) | 16 | 1 | 10 | 2 | 20.0 | 15 | 0 | 1.50 | 7.50 | 2 | 1.00 | 1 | 10.0 | 23.3 | 12 | 1 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | 1 | 0.1 | 0.010 | 7.8 |
| Blocking Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | KB | BO | KB% | BO% | PB | PB% | SkA | Sck% | RP | PP | Pen | BAV | NAV | Sn% |
| Lance Erickson, C | 16 | 16 | 35 | 101 | 34.7 | 26.2 | 4 | 1.0 | 5 | 0.7 | 380 | 709 | 8 | 5.6 | 0.580 | 99.5 |
| Arnold Coomes, LG | 16 | 16 | 23 | 72 | 31.9 | 18.7 | 0 | 0.0 | 9 | 1.3 | 380 | 697 | 11 | 5.2 | 0.550 | 98.4 |
| Chase Winslett, LT | 16 | 16 | 20 | 60 | 33.3 | 15.6 | 0 | 0.0 | 7 | 1.0 | 380 | 709 | 4 | 5.7 | 0.540 | 99.5 |
| Shaun Humphries, RG (R) | 16 | 16 | 17 | 54 | 31.5 | 14.0 | 0 | 0.0 | 10 | 1.4 | 380 | 697 | 10 | 5.0 | 0.510 | 98.4 |
| Chad Dennis, RT | 10 | 10 | 11 | 30 | 36.7 | 14.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 207 | 332 | 5 | 4.0 | 0.410 | 49.3 |
| Jeremiah Baker, RT | 15 | 6 | 6 | 25 | 24.0 | 14.1 | 0 | 0.0 | 14 | 3.7 | 173 | 377 | 6 | 2.7 | 0.270 | 50.3 |
| Ben Everett, TE | 16 | 16 | 4 | 10 | 40.0 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 353 | 634 | 4 | 1.0 | 0.480 | 90.2 |
| Jake Perry, FB | 16 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 6.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 78 | 161 | 3 | 0.8 | 0.400 | 21.8 |
| Defensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tkl | Ast | TFL | Tkl% | Sk | Hur | QBkd | PB | PR% | Int | ThA | ThA% | KC% | PD | BPA | PA | FF | FR | RP | PP | Pen | DAV | NAV | Sn% |
| Elijah Dennis, MLB | 16 | 16 | 112 | 31 | 20 | 16.6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 75 | 16.0 | 17.7 | 6 | 7 | 51 | 2 | 0 | 382 | 469 | 2 | 9.4 | 0.870 | 84.3 |
| Terrell West, LCB | 16 | 16 | 66 | 21 | 12 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 76 | 13.7 | 15.7 | 9 | 3 | 41 | 4 | 0 | 403 | 554 | 2 | 7.0 | 0.840 | 94.8 |
| Malcolm Roddy, WLB | 16 | 10 | 63 | 17 | 12 | 14.0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 33 | 9.5 | 11.2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 0 | 236 | 348 | 3 | 6.7 | 0.640 | 57.9 |
| Seth Rodgers, LCB | 11 | 11 | 60 | 14 | 7 | 11.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 54 | 15.4 | 17.1 | 4 | 4 | 38 | 1 | 0 | 273 | 350 | 0 | 4.8 | 0.550 | 61.7 |
| Josh Devitt, SS | 16 | 16 | 58 | 19 | 4 | 9.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 38 | 8.4 | 9.5 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 368 | 455 | 2 | 6.2 | 0.780 | 81.6 |
| Jon Press, FS | 12 | 12 | 54 | 18 | 8 | 10.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 36 | 9.1 | 10.1 | 5 | 6 | 24 | 1 | 0 | 308 | 395 | 1 | 5.3 | 0.770 | 69.7 |
| Kai Harrison, LDE | 16 | 15 | 42 | 12 | 5 | 7.3 | 16.0 | 25 | 14 | 5 | 8.5 | 0 | 8 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 403 | 542 | 1 | 10.9 | 1.000 | 93.7 |
| Keegan Winters, RCB | 16 | 10 | 37 | 10 | 6 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 44 | 10.5 | 12.1 | 3 | 5 | 29 | 1 | 0 | 294 | 421 | 2 | 5.3 | 0.720 | 70.9 |
| Tyrell Mills, SLB | 16 | 5 | 36 | 10 | 5 | 9.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 31 | 12.0 | 14.7 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 209 | 258 | 5 | 5.6 | 0.520 | 46.3 |
| Jamal Fairfield, LDT | 14 | 6 | 35 | 12 | 9 | 8.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 232 | 329 | 3 | 6.4 | 0.720 | 55.6 |
| Roger Alston, RDE | 16 | 6 | 29 | 9 | 3 | 7.9 | 1.5 | 5 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | 282 | 1 | 5.8 | 0.570 | 49.0 |
| Dana Momberg, WLB | 16 | 9 | 26 | 12 | 2 | 10.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 29 | 14.6 | 16.1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 182 | 199 | 0 | 4.6 | 0.410 | 37.8 |
| Trevor Barton, SS | 16 | 3 | 20 | 5 | 1 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 25 | 11.9 | 14.3 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 141 | 210 | 6 | 3.1 | 0.360 | 34.8 |
| Lester White, NT (R) | 16 | 9 | 20 | 7 | 2 | 9.0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 | 181 | 3 | 4.1 | 0.470 | 32.2 |
| Camden Poston, LCB (R) | 15 | 3 | 20 | 6 | 0 | 8.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 22 | 11.5 | 12.0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 98 | 191 | 3 | 3.0 | 0.320 | 28.6 |
| Oliver Baker, WILB | 12 | 12 | 17 | 10 | 3 | 6.1 | 3.5 | 5 | 7 | 0 | 3.2 | 0 | 7 | 2.6 | 2.6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 232 | 265 | 0 | 6.1 | 0.860 | 49.3 |
| Rodolfo Godfrey, RDE | 10 | 5 | 16 | 5 | 3 | 6.9 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3.4 | 0 | 5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 205 | 0 | 4.3 | 0.400 | 34.1 |
| Giovanni Cameron, WLB | 16 | 1 | 15 | 9 | 2 | 14.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 12.3 | 16.0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 85 | 81 | 0 | 2.7 | 0.210 | 16.5 |
| Devante Shepherd, RDT | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6.5 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 125 | 0 | 3.0 | 0.290 | 21.1 |
| Rusty Klepfer, RDT | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6.2 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | 5.4 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 167 | 0 | 3.6 | 0.320 | 25.4 |
| Stan McCormick, WILB | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15 | 16.1 | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 93 | 2 | 2.0 | 0.210 | 11.9 |
| Kurt Currey, LDE (R) | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4.4 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 65 | 92 | 0 | 2.4 | 0.160 | 15.6 |
| Jeffery Morant, SS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 15.4 | 15.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 1.1 | 0.090 | 4.9 |
| Elijah Bishop, LCB | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0.7 | 0.040 | 3.0 |
| Rodolfo Zimmerman, LCB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0.020 | 0.6 |
| Lorenzo Gadget, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 8.8 | 20.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0.9 | 0.070 | 4.1 |
| Kicking Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | XP% | 40M | 40A | 40% | 50M | 50A | 50% | Long | Pts | Pen | KAV | NAV | Sn% |
| Free Willy Momberg, K | 16 | 0 | 32 | 36 | 88.9 | 19 | 19 | 100.0 | 12 | 16 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50 | 115 | 0 | 4.5 | 0.860 | 0.0 |
| Punting Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Punts | Yds | Y/P | NetY | NetY/P | In20 | In20% | Long | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Edwin Bruce, P (R) | 16 | 0 | 103 | 4,879 | 47.37 | 4,236 | 41.13 | 45 | 43.7 | 70 | 0 | 3.0 | 0.710 | 0.0 |
| Returns Stats | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | PR | PR Yds | Y/PRet | PR TD | PR TD% | KR | KR Yds | Y/KRet | KR TD | KR TD% | RetAV | NAV | Sn% |
| Misc Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Fum | FF | FRec | FuTD | TDs | APY | APYG | YSm | YSmG | Sn% |
| Deion Cote, RB | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,656 | 103.5 | 1,271 | 79.4 | 0.0 |
