2043 Team Statistics
- Offense (Smashmouth OFFENSE)
- Scoring 19.4 PPG #22 of 32
- Total 366.1 YPG #8 of 32
- Passing 273.3 YPG #5 of 32
- Rushing 109.9 YPG #18 of 32
- Defense (4-3 Under DEFENSE)
- Scoring 23.8 PPG #27 of 32
- Total 342.1 YPG #16 of 32
- Passing 234.6 YPG #10 of 32
- Rushing 121.6 YPG #26 of 32
2043 Schedule
| Week | Opponent | Result | Score | Log | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||
| 2 | vs | WAS |
W | 20 - 16 | Log | Box |
| 3 | @ | NOS |
L | 33 - 14 | Log | Box |
| 4 | @ | DAL |
W | 17 - 41 | Log | Box |
| 5 | vs | TBY |
W | 20 - 17 | Log | Box |
| Regular Season | ||||||
| 1 | @ |
DEN
|
L | 20 - 19 | Log | Box |
| 2 | @ |
MIN
|
L | 28 - 10 | Log | Box |
| 3 | @ |
BAL
|
W | 19 - 20 | Log | Box |
| 4 | vs |
HOU
|
W | 23 - 16 | Log | Box |
| 5 | @ |
IND
|
L | 23 - 6 | Log | Box |
| 6 | @ |
LV
|
L | 24 - 16 | Log | Box |
| BYE WEEK | ||||||
| 8 | vs |
DEN
|
L | 30 - 31 | Log | Box |
| 9 | @ |
TEN
|
L | 22 - 19 | Log | Box |
| 10 | vs |
JAC
|
W | 22 - 20 | Log | Box |
| 11 | @ |
KCY
|
L | 27 - 25 | Log | Box |
| 12 | vs |
CHI
|
L | 20 - 38 | Log | Box |
| 13 | vs |
NYJ
|
W | 40 - 26 | Log | Box |
| 14 | vs |
DET
|
L | 16 - 24 | Log | Box |
| 15 | vs |
KCY
|
L | 14 - 28 | Log | Box |
| 16 | @ |
GBY
|
L | 28 - 22 | Log | Box |
| 17 | vs |
LV
|
W | 9 - 6 | Log | Box |
2043 Team Rankings
| Unit | Rating Index | League Rank |
|---|---|---|
| Quarterback | 55.0 | #12 |
| Running Back | 73.0 | #2 |
| Fullback | 37.0 | #16 |
| Wide Receiver | 51.3 | #12 |
| Tight End | 69.0 | #5 |
| Offensive Line | 61.2 | #9 |
| Defensive Line | 62.3 | #6 |
| Linebacker | 49.3 | #24 |
| Secondary | 53.3 | #22 |
| Punter | 60.0 | #12 |
| Kicker | 66.0 | #9 |
Unit Power Rankings: These scores represent the average rating of starters only compared to every other team in the league. The color coding provides a live league-wide heatmap for the given year: green identified elite strengths, while red highlights critical areas for improvement
2043 Offensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 5.6 | #9 |
| Points Per Drive | 1.76 | #17 |
| % Drives Ending in Scores | 39.3 | #8 |
| % Drives Ending in TDs | 14.6 | #27 |
| % Drives Ending in Made FGs | 24.7 | #1 |
| % Drives Ending in Punts | 43.8 | #7 |
| % Drives Ending in Turnovers | 14.0 | #22 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 2.8 | #17 |
| Pass Attempts | 607 | #8 |
| Yards Per Attempt | 7.2 | #11 |
| Yards Per Completion | 12.1 | #2 |
| Completion % | 59.3 | #25 |
| Rush Attempts | 381 | #28 |
| Yards Per Rush | 4.5 | #6 |
| Key Run Blocks | 127 | #21 |
| Key Block Opportunities | 351 | #27 |
| Sacks | 40 | #28 |
| Sack % | 6.6 | #28 |
| Red Zone Efficiency % | 61.6 | #29 |
| Red Zone Points/Visit | 4.3 | #28 |
| 3rd Down Efficiency % | 31.4 | #26 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.9 | #31 |
| First Downs | 306 | #14 |
| Penalties | 147 | #32 |
| Giveaways | 25 | #21 |
| Hurries | 64 | #16 |
| Hurry % | 11.6 | #22 |
| Passes Defensed | 68 | #19 |
| Passes Defensed % | 12.3 | #22 |
2043 Defensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 5.3 | #8 |
| Points Per Drive | 1.97 | #25 |
| % Drives Ending in Scores | 40.1 | #28 |
| % Drives Ending in TDs | 19.2 | #15 |
| % Drives Ending in Made FGs | 20.9 | #30 |
| % Drives Ending in Punts | 50.0 | #14 |
| % Drives Ending in Turnovers | 7.1 | #31 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 2.7 | #17 |
| Pass Attempts | 552 | #7 |
| Yards Per Attempt | 6.8 | #17 |
| Yards Per Completion | 10.5 | #11 |
| Completion % | 65.0 | #25 |
| Rush Attempts | 431 | #24 |
| Yards Per Rush | 4.4 | #19 |
| Key Run Blocks | 136 | #16 |
| Key Block Opportunities | 385 | #16 |
| Sacks | 34 | #7 |
| Sack % | 6.2 | #5 |
| Red Zone Efficiency % | 67.7 | #11 |
| Red Zone Points/Visit | 4.7 | #9 |
| 3rd Down Efficiency % | 35.1 | #16 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.2 | #7 |
| First Downs | 307 | #22 |
| Penalties | 102 | #17 |
| Giveaways | 13 | #31 |
| Hurries | 67 | #17 |
| Hurry % | 11.0 | #19 |
| Passes Defensed | 57 | #26 |
| Passes Defensed % | 9.4 | #26 |
2043 OFFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kai Hunter | 11 | 55 | 55 | Trade | 32.66 | 4,128 Yds, 19 TDs |
| QB | Kris Braswell | 7 | 39 | 39 | Rookie Draft | 5.61 | 244 Yds, 1 TDs |
| QB | Eli Dawkins | 3 | 26 | 29 | Rookie Draft | 1.43 | 0 Yds, 0 TDs |
| RB | Karl Delisle | 4 | 73 | 73 | Rookie Draft | 6.03 | 1,366 Yds, 6 TDs |
| RB | Wally Logan | 3 | 49 | 49 | Free Agency | 2.09 | 20 Yds, 0 TDs |
| RB | Terrell Coombs (R) | 1 | 39 | 43 | Rookie Draft | 1.39 | 0 Yds, 0 TDs |
| FB | Antonio Ballard | 5 | 37 | 54 | Free Agency | 1.42 | 0 Yds, 0 TDs |
| FL | Edwin Bennett | 6 | 60 | 60 | Rookie Draft | 10.29 | 1,031 Yds, 2 TDs |
| SE | Leonardo Sasa | 7 | 41 | 41 | Free Agency | 1.29 | 335 Yds, 2 TDs |
| SE | Vernon Hayes | 3 | 53 | 53 | Rookie Draft | 4.79 | 648 Yds, 4 TDs |
| SE | Christopher Maxwell | 4 | 36 | 36 | Rookie Draft | 1.43 | 246 Yds, 1 TDs |
| SE | Wesley Lowe (R) | 1 | 23 | 50 | Rookie Draft | 0.97 | 2 Yds, 0 TDs |
| SE | Perry Waldroup (R) | 1 | 19 | 19 | Rookie Draft | 0.97 | 30 Yds, 0 TDs |
| TE | Joshua Kennedy | 9 | 69 | 69 | Rookie Draft | 23.30 | 796 Yds, 2 TDs |
| TE | Harold Vining | 6 | 51 | 51 | Free Agency | 2.99 | 294 Yds, 2 TDs |
| TE | Devon Halela | 4 | 41 | 41 | Rookie Draft | 1.87 | 114 Yds, 0 TDs |
| TE | Gus Nutter (R) | 1 | 34 | 35 | Rookie Draft | 1.38 | 62 Yds, 0 TDs |
| C | Percy Roberson | 3 | 50 | 50 | Rookie Draft | 1.66 | 24 Rbks, 5 Sks |
| C | Trent Anderson | 5 | 26 | 26 | Free Agency | 1.29 | 0 Rbks, 0 Sks |
| LG | Myron Dvorsky | 5 | 68 | 68 | Rookie Draft | 6.06 | 32 Rbks, 11 Sks |
| RG | Darien Measso | 5 | 67 | 67 | Rookie Draft | 6.47 | 28 Rbks, 3 Sks |
| RG | O.J. Wilcox (R) | 1 | 15 | 44 | Rookie Draft | 1.22 | 0 Rbks, 0 Sks |
| LT | Thurman Cortez | 11 | 56 | 56 | Rookie Draft | 21.88 | 26 Rbks, 12 Sks |
| RT | Morris Donohue | 10 | 65 | 65 | Rookie Draft | 7.51 | 12 Rbks, 3 Sks |
| RT | Mike Chatterley | 2 | 41 | 71 | Rookie Draft | 1.46 | 0 Rbks, 2 Sks |
| LT | Desmond Boone | 2 | 40 | 55 | Rookie Draft | 2.27 | 2 Rbks, 1 Sks |
| K | Harris Beustring | 6 | 66 | 66 | Rookie Draft | 5.94 | 155 Pts |
| LS | Roberto Brennan | 9 | 15 | 15 | Free Agency | 1.49 | NA |
2043 DEFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE | Garrett Sachs | 5 | 56 | 56 | Rookie Draft | 9.22 | 4.5 Sks, 35 Tkls |
| RDE | Sawyer Meyer | 4 | 60 | 60 | Rookie Draft | 2.80 | 4.5 Sks, 31 Tkls |
| RDE | Stephen Farrell | 6 | 44 | 44 | Free Agency | 2.47 | 2.5 Sks, 15 Tkls |
| RDE | Joshua Wilcox | 9 | 39 | 39 | Free Agency | 2.70 | 0.0 Sks, 2 Tkls |
| RDT | Jimmie Grieg | 6 | 78 | 78 | Rookie Draft | 17.73 | 6.0 Sks, 62 Tkls |
| LDT | Dylan Middleton | 2 | 55 | 75 | Rookie Draft | 5.62 | 3.5 Sks, 46 Tkls |
| LDT | Kennedy Coffey | 8 | 48 | 48 | Free Agency | 3.45 | 2.0 Sks, 8 Tkls |
| RDT | Leo Brownback | 5 | 44 | 44 | Free Agency | 1.29 | 3.0 Sks, 6 Tkls |
| SILB | Roy Kley | 7 | 55 | 55 | Free Agency | 2.00 | 84 Tkls, 3.0 Sks |
| MLB | Nicky Rivers | 2 | 37 | 51 | Rookie Draft | 1.18 | 38 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Korey Grover (R) | 1 | 33 | 55 | Rookie Draft | 1.16 | 69 Tkls, 1.0 Sks |
| SLB | Herb Killian | 5 | 56 | 56 | Rookie Draft | 3.24 | 52 Tkls, 3.0 Sks |
| SLB | Corbin Harrison (R) | 1 | 31 | 53 | Free Agency | 0.86 | 12 Tkls, 1.0 Sks |
| WLB | Al Hicks | 3 | 30 | 36 | Free Agency | 1.06 | 2 Tkls, 0.0 Sks |
| LCB | Geoff Cowdrick | 3 | 54 | 54 | Rookie Draft | 8.85 | 5 PDef, 79 Tlks |
| RCB | Hugh Grosz | 4 | 44 | 44 | Free Agency | 1.37 | 10 PDef, 52 Tlks |
| RCB | Christopher Dennis | 6 | 56 | 56 | Free Agency | 9.04 | 6 PDef, 19 Tlks |
| LCB | Harvey Mannix | 3 | 53 | 71 | Free Agency | 3.05 | 3 PDef, 11 Tlks |
| RCB | Mitchell Nichols | 5 | 40 | 40 | Free Agency | 1.29 | 2 PDef, 7 Tlks |
| FS | Jerry Payton | 11 | 44 | 44 | Free Agency | 2.35 | 5 PDef, 42 Tlks |
| SS | Shawn Minkel | 2 | 40 | 50 | Rookie Draft | 1.22 | 1 PDef, 52 Tlks |
| FS | Phillip Esiason | 10 | 44 | 44 | Free Agency | 5.04 | 5 PDef, 28 Tlks |
| SS | Mark Gaylor | 9 | 50 | 50 | Rookie Draft | 3.63 | 3 PDef, 36 Tlks |
| SS | Lionel Gray | 5 | 29 | 50 | Free Agency | 1.29 | 0 PDef, 0 Tlks |
| SS | Kurt King | 2 | 30 | 42 | Rookie Draft | 1.40 | 0 PDef, 0 Tlks |
| P | Javier Sankey | 4 | 60 | 60 | Rookie Draft | 1.97 | 3575 Yds, 22 In20 |
2043 Player Statistics
OFFENSIVE SNAPS: 390 RP / 647 PP | DEFENSIVE SNAPS: 438 RP / 586 PP
| Passing Stats | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Cmp | % | Yds | Y/A | Y/C | TD | Int | Rate | Sck | DCT | DCA | SP | BP | RP | PP | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Kai Hunter, QB | 15 | 15 | 559 | 336 | 60.1 | 4,128 | 7.38 | 12.29 | 19 | 16 | 82.3 | 37 | 63 | 181 | 242 | 60 | 361 | 596 | 2 | 11.2 | 0.542 | 92.3 |
| Kris Braswell, QB | 3 | 1 | 48 | 24 | 50.0 | 244 | 5.08 | 10.17 | 1 | 3 | 45.8 | 3 | 5 | 18 | 17 | 6 | 22 | 51 | 0 | 0.7 | 0.039 | 7.0 |
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Yds | Y/A | TD | Fum | FL | Lg | 3D | 3DC | RFL | 10+ | 1DR | 1D% | 20+ | 100YG | RP | PP | Pen | RAV | NAV | Sn% |
| Karl Delisle, RB | 16 | 13 | 270 | 1,366 | 5.06 | 6 | 1 | 0 | 53 | 23 | 11 | 25 | 37 | 69 | 25.6 | 7 | 4 | 358 | 583 | 3 | 7.8 | 0.907 | 90.7 |
| Kai Hunter, QB | 15 | 15 | 96 | 291 | 3.03 | 0 | 5 | 0 | 21 | 15 | 7 | 11 | 10 | 15 | 15.6 | 1 | 0 | 361 | 596 | 2 | -0.9 | 0.542 | 92.3 |
| Wally Logan, RB | 16 | 3 | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 21 | 57 | 0 | 0.1 | 0.047 | 7.5 |
| Receiving Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tgt | Rec | % | Yds | TD | Y/T | Y/C | YAC | YAC/C | Dp | Dp% | Tgt% | Lg | 1DR | 1D% | 3D | 3DC | 20+ | 100+ | RP | PP | Pen | ReAV | NAV | Sn% |
| Edwin Bennett, FL | 14 | 11 | 119 | 82 | 68.9 | 1,031 | 2 | 8.66 | 12.57 | 412 | 5.02 | 2 | 1.7 | 23.9 | 72 | 41 | 50.0 | 41 | 16 | 17 | 3 | 310 | 497 | 5 | 7.9 | 0.562 | 77.8 |
| Joshua Kennedy, TE | 13 | 13 | 111 | 53 | 47.7 | 796 | 2 | 7.17 | 15.02 | 319 | 6.02 | 12 | 10.8 | 23.4 | 63 | 37 | 69.8 | 36 | 13 | 13 | 1 | 290 | 474 | 11 | 6.1 | 0.650 | 73.7 |
| Vernon Hayes, SE | 14 | 9 | 85 | 50 | 58.8 | 648 | 4 | 7.62 | 12.96 | 282 | 5.64 | 11 | 12.9 | 20.7 | 70 | 26 | 52.0 | 26 | 7 | 8 | 2 | 279 | 410 | 7 | 5.0 | 0.349 | 66.4 |
| Karl Delisle, RB | 16 | 13 | 81 | 61 | 75.3 | 624 | 6 | 7.70 | 10.23 | 464 | 7.61 | 7 | 8.6 | 13.9 | 50 | 30 | 49.2 | 20 | 7 | 10 | 2 | 358 | 583 | 3 | 4.8 | 0.907 | 90.7 |
| Leonardo Sasa, SE | 14 | 10 | 49 | 26 | 53.1 | 335 | 2 | 6.84 | 12.88 | 120 | 4.62 | 3 | 6.1 | 13.8 | 40 | 17 | 65.4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 205 | 355 | 2 | 2.6 | 0.188 | 54.0 |
| Harold Vining, TE | 16 | 7 | 52 | 32 | 61.5 | 294 | 2 | 5.65 | 9.19 | 76 | 2.38 | 6 | 11.5 | 16.9 | 29 | 17 | 53.1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 196 | 307 | 3 | 2.3 | 0.238 | 48.5 |
| Christopher Maxwell, SE | 16 | 2 | 42 | 20 | 47.6 | 246 | 1 | 5.86 | 12.30 | 103 | 5.15 | 2 | 4.8 | 19.3 | 52 | 10 | 50.0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 117 | 218 | 1 | 1.9 | 0.141 | 32.3 |
| Devon Halela, TE | 16 | 6 | 15 | 7 | 46.7 | 114 | 0 | 7.60 | 16.29 | 60 | 8.57 | 3 | 20.0 | 14.7 | 34 | 5 | 71.4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 102 | 0 | 0.9 | 0.110 | 13.7 |
| Antonio Ballard, FB | 6 | 1 | 16 | 7 | 43.8 | 78 | 1 | 4.88 | 11.14 | 50 | 7.14 | 2 | 12.5 | 22.5 | 34 | 3 | 42.9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 71 | 3 | 0.6 | 0.179 | 8.5 |
| Terrell Coombs, RB (R) | 12 | 3 | 11 | 7 | 63.6 | 71 | 0 | 6.45 | 10.14 | 60 | 8.57 | 1 | 9.1 | 26.2 | 30 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | 1 | 0.5 | 0.056 | 6.9 |
| Wally Logan, RB | 16 | 3 | 10 | 6 | 60.0 | 41 | 0 | 4.10 | 6.83 | 39 | 6.50 | 1 | 10.0 | 17.5 | 25 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 57 | 0 | 0.3 | 0.047 | 7.5 |
| Blocking Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | KB | BO | KB% | BO% | PB | PB% | SkA | Sck% | RP | PP | Pen | BAV | NAV | Sn% |
| Myron Dvorsky, LG | 16 | 16 | 32 | 87 | 36.8 | 22.3 | 2 | 0.5 | 11 | 1.7 | 381 | 647 | 12 | 8.1 | 0.805 | 99.1 |
| Darien Measso, RG | 16 | 16 | 28 | 63 | 44.4 | 16.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 381 | 647 | 25 | 8.0 | 0.793 | 99.1 |
| Thurman Cortez, LT | 14 | 14 | 26 | 69 | 37.7 | 20.4 | 1 | 0.3 | 12 | 2.1 | 331 | 559 | 13 | 8.0 | 0.753 | 85.8 |
| Percy Roberson, C | 16 | 16 | 24 | 69 | 34.8 | 17.7 | 0 | 0.0 | 5 | 0.8 | 381 | 647 | 7 | 7.7 | 0.819 | 99.1 |
| Morris Donohue, RT | 15 | 14 | 12 | 47 | 25.5 | 13.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 349 | 548 | 14 | 6.8 | 0.627 | 86.5 |
| Desmond Boone, LT | 15 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 9.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 50 | 88 | 1 | 3.0 | 0.283 | 13.3 |
| Defensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tkl | Ast | TFL | Tkl% | Sk | Hur | QBkd | PB | PR% | Int | ThA | ThA% | KC% | PD | BPA | PA | FF | FR | RP | PP | Pen | DAV | NAV | Sn% |
| Roy Kley, SLB | 16 | 14 | 84 | 33 | 2 | 16.3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 58 | 14.6 | 16.4 | 3 | 5 | 37 | 2 | 2 | 335 | 397 | 1 | 6.6 | 0.601 | 71.5 |
| Geoff Cowdrick, LCB | 16 | 15 | 79 | 16 | 9 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 74 | 15.0 | 16.7 | 5 | 3 | 54 | 2 | 1 | 363 | 492 | 0 | 5.3 | 0.628 | 83.5 |
| Korey Grover, WLB (R) | 16 | 15 | 69 | 18 | 10 | 11.3 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0.9 | 0 | 66 | 14.8 | 16.8 | 5 | 5 | 38 | 2 | 1 | 327 | 447 | 5 | 6.8 | 0.689 | 75.6 |
| Jimmie Grieg, RDT | 16 | 16 | 62 | 24 | 9 | 10.5 | 6.0 | 12 | 9 | 3 | 4.4 | 0 | 9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 400 | 472 | 2 | 7.8 | 0.761 | 85.2 |
| Herb Killian, WILB | 10 | 10 | 52 | 11 | 7 | 15.3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 26 | 12.3 | 14.2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 219 | 211 | 4 | 4.2 | 0.367 | 42.0 |
| Hugh Grosz, RCB | 16 | 11 | 52 | 12 | 4 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 70 | 14.3 | 15.7 | 10 | 8 | 42 | 1 | 0 | 338 | 491 | 3 | 5.2 | 0.554 | 81.0 |
| Shawn Minkel, SS | 14 | 12 | 52 | 17 | 4 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 38 | 9.2 | 10.1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 295 | 414 | 2 | 4.5 | 0.549 | 69.2 |
| Dylan Middleton, LDT | 16 | 16 | 46 | 15 | 7 | 8.2 | 3.5 | 14 | 11 | 4 | 5.0 | 0 | 5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 354 | 430 | 5 | 7.2 | 0.688 | 76.6 |
| Jerry Payton, FS | 16 | 12 | 42 | 21 | 6 | 11.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 29 | 9.4 | 11.1 | 5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 222 | 307 | 2 | 3.6 | 0.421 | 51.7 |
| Nicky Rivers, MLB | 16 | 2 | 38 | 9 | 5 | 15.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 27 | 13.5 | 15.5 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 108 | 200 | 3 | 3.1 | 0.249 | 30.1 |
| Mark Gaylor, SS | 14 | 4 | 36 | 26 | 5 | 13.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 23 | 9.3 | 11.8 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 197 | 246 | 1 | 3.0 | 0.352 | 43.3 |
| Garrett Sachs, LDE | 15 | 14 | 35 | 18 | 5 | 7.1 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 3.2 | 0 | 12 | 2.6 | 2.9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 344 | 454 | 8 | 7.1 | 0.582 | 77.9 |
| Sawyer Meyer, RDE | 15 | 13 | 31 | 12 | 4 | 8.2 | 4.5 | 11 | 2 | 2 | 5.4 | 0 | 7 | 2.1 | 2.5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 252 | 326 | 4 | 5.4 | 0.430 | 56.4 |
| Phillip Esiason, SS | 16 | 4 | 28 | 9 | 0 | 9.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 27 | 10.9 | 14.2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 154 | 247 | 0 | 2.9 | 0.323 | 39.2 |
| Christopher Dennis, RCB | 9 | 6 | 19 | 3 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 30 | 12.0 | 15.6 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 188 | 250 | 2 | 3.1 | 0.310 | 42.8 |
| Stephen Farrell, RDE | 16 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4.2 | 2.5 | 9 | 3 | 2 | 4.4 | 0 | 5 | 1.6 | 2.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 206 | 307 | 1 | 4.9 | 0.381 | 50.1 |
| Corbin Harrison, SLB (R) | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10.7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 10.1 | 11.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 89 | 1 | 1.9 | 0.137 | 15.4 |
| Harvey Mannix, LCB | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 18 | 11.1 | 12.3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 111 | 162 | 0 | 2.1 | 0.209 | 26.7 |
| Kennedy Coffey, LDT | 16 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7.1 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3.9 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 153 | 5 | 2.5 | 0.195 | 21.9 |
| Mitchell Nichols, RCB | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 15 | 12.8 | 12.8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 79 | 117 | 5 | 1.6 | 0.141 | 19.1 |
| Leo Brownback, RDT | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6.6 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 125 | 0 | 2.0 | 0.146 | 16.2 |
| Joshua Wilcox, RDE | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 84 | 0 | 1.8 | 0.104 | 14.4 |
| Al Hicks, WLB | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0.9 | 0.026 | 2.9 |
| Kicking Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | XP% | 40M | 40A | 40% | 50M | 50A | 50% | Long | Pts | Pen | KAV | NAV | Sn% |
| Harris Beustring, K | 16 | 0 | 44 | 49 | 89.8 | 23 | 25 | 92.0 | 17 | 21 | 81.0 | 9 | 12 | 75.0 | 56 | 155 | 0 | 4.8 | 0.823 | 0.0 |
| Punting Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Punts | Yds | Y/P | NetY | NetY/P | In20 | In20% | Long | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Javier Sankey, P | 16 | 0 | 78 | 3,575 | 45.83 | 3,002 | 38.49 | 22 | 28.2 | 64 | 0 | 2.5 | 0.728 | 0.0 |
| Returns Stats | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | PR | PR Yds | Y/PRet | PR TD | PR TD% | KR | KR Yds | Y/KRet | KR TD | KR TD% | RetAV | NAV | Sn% |
| Misc Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Fum | FF | FRec | FuTD | TDs | APY | APYG | YSm | YSmG | Sn% |
| Karl Delisle, RB | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,396 | 149.8 | 1,990 | 124.4 | 0.0 |
| Edwin Bennett, FL | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,054 | 75.3 | 1,054 | 75.3 | 0.0 |
| Vernon Hayes, SE | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650 | 46.4 | 650 | 46.4 | 0.0 |
| Leonardo Sasa, SE | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 354 | 25.3 | 354 | 25.3 | 0.0 |
| Christopher Maxwell, SE | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 30.1 | 267 | 16.7 | 0.0 |
| Jerry Payton, FS | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51.7 |
| Phillip Esiason, SS | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39.2 |
| Mark Gaylor, SS | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43.3 |
| Roy Kley, SLB | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 71.5 |
| Stephen Farrell, RDE | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.1 |
| Jimmie Grieg, RDT | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85.2 |
| Christopher Dennis, RCB | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42.8 |
| Garrett Sachs, LDE | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77.9 |
| Herb Killian, WILB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42.0 |
