2045 Team Statistics
- Offense (Air Coryell OFFENSE)
- Scoring 19.6 PPG #22 of 32
- Total 324.3 YPG #24 of 32
- Passing 266.1 YPG #5 of 32
- Rushing 69.9 YPG #32 of 32
- Defense (True 3-4 DEFENSE)
- Scoring 23.5 PPG #28 of 32
- Total 375.2 YPG #30 of 32
- Passing 270.9 YPG #31 of 32
- Rushing 117.4 YPG #24 of 32
2045 Schedule
| Week | Opponent | Result | Score | Log | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||
| 2 | vs | PIT |
L | 9 - 27 | Log | Box |
| 3 | @ | HOU |
W | 10 - 13 | Log | Box |
| 4 | @ | CLE |
L | 27 - 12 | Log | Box |
| 5 | vs | JAC |
W | 25 - 18 | Log | Box |
| Regular Season | ||||||
| 1 | @ |
TBY
|
L | 23 - 20 | Log | Box |
| 2 | vs |
NED
|
L | 6 - 21 | Log | Box |
| 3 | @ |
ARI
|
L | 20 - 17 | Log | Box |
| 4 | vs |
NYG
|
W | 20 - 17 | Log | Box |
| 5 | @ |
PHI
|
L | 31 - 24 | Log | Box |
| BYE WEEK | ||||||
| 7 | @ |
WAS
|
L | 26 - 10 | Log | Box |
| 8 | vs |
DAL
|
L | 41 - 48 | Log | Box |
| 9 | @ |
CAR
|
L | 20 - 17 | Log | Box |
| 10 | vs |
TBY
|
L | 24 - 27 | Log | Box |
| 11 | @ |
ATL
|
W | 23 - 28 | Log | Box |
| 12 | vs |
BUF
|
L | 24 - 26 | Log | Box |
| 13 | vs |
MIN
|
L | 14 - 17 | Log | Box |
| 14 | @ |
NYJ
|
L | 26 - 9 | Log | Box |
| 15 | vs |
CAR
|
W | 26 - 19 | Log | Box |
| 16 | @ |
MIA
|
L | 19 - 13 | Log | Box |
| 17 | vs |
ATL
|
W | 20 - 13 | Log | Box |
2045 Team Rankings
| Unit | Rating Index | League Rank |
|---|---|---|
| Quarterback | 60.0 | #9 |
| Running Back | 72.0 | #2 |
| Fullback | 30.0 | #25 |
| Wide Receiver | 58.7 | #2 |
| Tight End | 71.0 | #5 |
| Offensive Line | 51.8 | #23 |
| Defensive Line | 56.5 | #22 |
| Linebacker | 59.3 | #7 |
| Secondary | 50.3 | #26 |
| Punter | 49.0 | #23 |
| Kicker | 63.0 | #12 |
Unit Power Rankings: These scores represent the average rating of starters only compared to every other team in the league. The color coding provides a live league-wide heatmap for the given year: green identified elite strengths, while red highlights critical areas for improvement
2045 Offensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 5.2 | #18 |
| Points Per Drive | 1.59 | #26 |
| % Drives Ending in Scores | 29.5 | #28 |
| % Drives Ending in TDs | 17.6 | #20 |
| % Drives Ending in Made FGs | 11.9 | #30 |
| % Drives Ending in Punts | 55.4 | #30 |
| % Drives Ending in Turnovers | 13.5 | #22 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 1.6 | #5 |
| Pass Attempts | 614 | #8 |
| Yards Per Attempt | 6.9 | #12 |
| Yards Per Completion | 11.0 | #9 |
| Completion % | 63.0 | #17 |
| Rush Attempts | 339 | #31 |
| Yards Per Rush | 3.3 | #30 |
| Key Run Blocks | 87 | #32 |
| Key Block Opportunities | 326 | #31 |
| Sacks | 32 | #14 |
| Sack % | 5.2 | #11 |
| Red Zone Efficiency % | 68.6 | #16 |
| Red Zone Points/Visit | 4.8 | #14 |
| 3rd Down Efficiency % | 34.2 | #20 |
| Avg. 3rd Down YTG | 8.1 | #19 |
| First Downs | 264 | #30 |
| Penalties | 102 | #18 |
| Giveaways | 26 | #25 |
| Hurries | 65 | #14 |
| Hurry % | 10.8 | #13 |
| Passes Defensed | 65 | #22 |
| Passes Defensed % | 10.8 | #15 |
2045 Defensive Statistics
| Stats | Value | Rnk |
|---|---|---|
| Yards Per Play | 5.5 | #22 |
| Points Per Drive | 1.84 | #20 |
| % Drives Ending in Scores | 37.1 | #22 |
| % Drives Ending in TDs | 18.0 | #11 |
| % Drives Ending in Made FGs | 19.1 | #29 |
| % Drives Ending in Punts | 53.1 | #10 |
| % Drives Ending in Turnovers | 7.2 | #31 |
| % Drives Ending in Missed FGs | 2.6 | #18 |
| Pass Attempts | 600 | #27 |
| Yards Per Attempt | 7.2 | #26 |
| Yards Per Completion | 10.8 | #18 |
| Completion % | 66.7 | #30 |
| Rush Attempts | 451 | #29 |
| Yards Per Rush | 4.1 | #12 |
| Key Run Blocks | 154 | #29 |
| Key Block Opportunities | 425 | #31 |
| Sacks | 31 | #17 |
| Sack % | 5.2 | #19 |
| Red Zone Efficiency % | 71.1 | #22 |
| Red Zone Points/Visit | 5.0 | #22 |
| 3rd Down Efficiency % | 37.6 | #24 |
| Avg. 3rd Down YTG | 7.8 | #22 |
| First Downs | 318 | #28 |
| Penalties | 109 | #27 |
| Giveaways | 14 | #30 |
| Hurries | 68 | #12 |
| Hurry % | 11.1 | #15 |
| Passes Defensed | 53 | #28 |
| Passes Defensed % | 8.6 | #30 |
2045 OFFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Leroy Jackson | 10 | 60 | 60 | Rookie Draft | 17.93 | 4,258 Yds, 25 TDs |
| QB | C.J. Drake | 4 | 24 | 38 | Rookie Draft | 1.46 | 0 Yds, 0 TDs |
| QB | Bobby Winslett (R) | 1 | 23 | 55 | Rookie Draft | 1.02 | 0 Yds, 0 TDs |
| RB | Dwayne Starks | 8 | 67 | 67 | Rookie Draft | 12.21 | 687 Yds, 5 TDs |
| RB | Nicholas Kruk | 4 | 72 | 72 | Rookie Draft | 2.71 | 260 Yds, 0 TDs |
| RB | Tim Graziani (R) | 1 | 37 | 37 | Rookie Draft | 1.18 | 0 Yds, 0 TDs |
| FB | Wyatt Hartman | 3 | 30 | 51 | Rookie Draft | 1.36 | 0 Yds, 0 TDs |
| SE | Damian Wormser | 9 | 68 | 68 | Rookie Draft | 18.48 | 679 Yds, 5 TDs |
| FL | Bradley Roberson | 5 | 56 | 56 | Rookie Draft | 10.40 | 836 Yds, 5 TDs |
| FL | Zachery King | 3 | 52 | 52 | Rookie Draft | 1.38 | 663 Yds, 5 TDs |
| FL | Raul Malone (R) | 1 | 24 | 40 | Rookie Draft | 0.97 | 143 Yds, 1 TDs |
| SE | Victor Spellman | 3 | 52 | 52 | Rookie Draft | 4.49 | 203 Yds, 0 TDs |
| SE | Ray Staley (R) | 1 | 26 | 33 | Rookie Draft | 0.95 | 17 Yds, 0 TDs |
| TE | Johnny Kernbach | 6 | 71 | 71 | Rookie Draft | 12.79 | 543 Yds, 2 TDs |
| TE | Junior Alston | 8 | 50 | 50 | Free Agency | 3.11 | 404 Yds, 1 TDs |
| TE | Ezra Lincoln | 5 | 40 | 40 | Free Agency | 1.72 | 105 Yds, 0 TDs |
| C | Leslie Carson | 6 | 39 | 39 | Free Agency | 3.46 | 12 Rbks, 1 Sks |
| C | Lewis Pearson | 4 | 44 | 49 | Free Agency | 1.18 | 3 Rbks, 0 Sks |
| C | Ethan Anderson | 9 | 68 | 68 | Rookie Draft | 16.47 | 0 Rbks, 0 Sks |
| RG | Marshall Biru | 3 | 37 | 45 | Rookie Draft | 1.43 | 17 Rbks, 6 Sks |
| LG | Marco Cooney | 11 | 41 | 41 | Free Agency | 1.49 | 15 Rbks, 2 Sks |
| LG | J.B. Castanie (R) | 1 | 35 | 48 | Rookie Draft | 1.51 | 4 Rbks, 3 Sks |
| RG | Roberto Hatcher | 8 | 53 | 53 | Free Agency | 1.93 | 0 Rbks, 0 Sks |
| RT | Winston Kaufman | 9 | 47 | 47 | Free Agency | 3.77 | 15 Rbks, 6 Sks |
| LT | Vincent Fackleman | 3 | 46 | 46 | Rookie Draft | 1.63 | 10 Rbks, 4 Sks |
| LT | Kai Bensen | 9 | 45 | 45 | Rookie Draft | 10.67 | 9 Rbks, 9 Sks |
| RT | Lucas Utley | 2 | 32 | 61 | Rookie Draft | 1.76 | 0 Rbks, 0 Sks |
| K | Freddie Weiner | 5 | 63 | 63 | Rookie Draft | 5.22 | 101 Pts |
| LS | Terrence Walker | 9 | 17 | 17 | Free Agency | 1.53 | NA |
2045 DEFENSE ROSTER
| Pos | Player | Exp | Ovr | Pot | How Acquired | Cap Cost ($M) | Key Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE | Alonzo Koski | 9 | 53 | 53 | Free Agency | 15.04 | 3.0 Sks, 34 Tkls |
| LDE | Greg Booker | 9 | 51 | 51 | Free Agency | 1.49 | 3.5 Sks, 25 Tkls |
| RDE | Stephen Farrell | 8 | 42 | 42 | Free Agency | 1.49 | 1.5 Sks, 10 Tkls |
| RDE | Wesley Ingram | 10 | 43 | 43 | Free Agency | 3.12 | 3.5 Sks, 9 Tkls |
| NT | Bo Arnold | 5 | 65 | 65 | Rookie Draft | 10.99 | 4.0 Sks, 43 Tkls |
| NT | Preston O'Hara (R) | 1 | 43 | 57 | Rookie Draft | 3.69 | 0.0 Sks, 1 Tkls |
| RDT | Emmett Robbins | 2 | 57 | 64 | Rookie Draft | 4.02 | 2.0 Sks, 16 Tkls |
| WILB | Reggie Montoya | 3 | 40 | 40 | Rookie Draft | 1.57 | 45 Tkls, 0.0 Sks |
| MLB | Bobby Sullivan (R) | 1 | 25 | 44 | Free Agency | 0.91 | 34 Tkls, 0.0 Sks |
| SILB | Bubba Dixon | 4 | 53 | 53 | Free Agency | 2.07 | 42 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Angel Clancy | 5 | 62 | 62 | Rookie Draft | 9.39 | 66 Tkls, 7.0 Sks |
| SLB | Damien Nixon | 4 | 63 | 63 | Rookie Draft | 9.33 | 92 Tkls, 6.5 Sks |
| WLB | Edwin Pritchett | 10 | 47 | 47 | Free Agency | 6.01 | 30 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Rusty Powell | 8 | 45 | 45 | Free Agency | 1.49 | 22 Tkls, 0.0 Sks |
| WLB | Trenton Morrison | 6 | 47 | 47 | Free Agency | 1.29 | 8 Tkls, 0.0 Sks |
| LCB | Devonte Duckett | 4 | 40 | 40 | Free Agency | 1.18 | 7 PDef, 42 Tlks |
| LCB | Donovan Otto (R) | 1 | 33 | 48 | Rookie Draft | 1.25 | 3 PDef, 56 Tlks |
| RCB | Levi Dodge | 2 | 40 | 47 | Rookie Draft | 1.40 | 3 PDef, 29 Tlks |
| LCB | Tevin Cochrane | 7 | 46 | 46 | Rookie Draft | 5.05 | 0 PDef, 23 Tlks |
| FS | Diego Sutter | 4 | 45 | 45 | Rookie Draft | 1.69 | 5 PDef, 92 Tlks |
| SS | Arnold Stewart | 6 | 70 | 70 | Rookie Draft | 11.49 | 12 PDef, 89 Tlks |
| FS | Howie Cedeno | 8 | 37 | 37 | Free Agency | 1.49 | 2 PDef, 24 Tlks |
| SS | Scottie Phipps | 2 | 27 | 50 | Rookie Draft | 1.34 | 0 PDef, 0 Tlks |
| FS | Tony Ogbogu | 2 | 29 | 34 | Rookie Draft | 1.15 | 0 PDef, 0 Tlks |
| P | Tyrus Clement | 2 | 49 | 49 | Free Agency | 1.56 | 4842 Yds, 47 In20 |
2045 Player Statistics
OFFENSIVE SNAPS: 343 RP / 646 PP | DEFENSIVE SNAPS: 460 RP / 631 PP
| Passing Stats | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Cmp | % | Yds | Y/A | Y/C | TD | Int | Rate | Sck | DCT | DCA | SP | BP | RP | PP | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Leroy Jackson, QB | 16 | 16 | 614 | 387 | 63.0 | 4,258 | 6.93 | 11.00 | 25 | 15 | 86.9 | 32 | 24 | 88 | 262 | 77 | 339 | 646 | 5 | 10.7 | 0.574 | 99.6 |
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Att | Yds | Y/A | TD | Fum | FL | Lg | 3D | 3DC | RFL | 10+ | 1DR | 1D% | 20+ | 100YG | RP | PP | Pen | RAV | NAV | Sn% |
| Dwayne Starks, RB | 16 | 13 | 219 | 687 | 3.14 | 5 | 0 | 0 | 51 | 21 | 7 | 47 | 13 | 35 | 16.0 | 5 | 0 | 246 | 452 | 0 | 1.4 | 0.500 | 70.6 |
| Nicholas Kruk, RB | 16 | 1 | 89 | 260 | 2.92 | 0 | 4 | 4 | 26 | 5 | 3 | 17 | 9 | 13 | 14.6 | 1 | 0 | 103 | 161 | 1 | -1.2 | 0.105 | 26.7 |
| Leroy Jackson, QB | 16 | 16 | 25 | 102 | 4.08 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 339 | 646 | 5 | 0.5 | 0.574 | 99.6 |
| Receiving Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tgt | Rec | % | Yds | TD | Y/T | Y/C | YAC | YAC/C | Dp | Dp% | Tgt% | Lg | 1DR | 1D% | 3D | 3DC | 20+ | 100+ | RP | PP | Pen | ReAV | NAV | Sn% |
| Bradley Roberson, FL | 13 | 11 | 106 | 67 | 63.2 | 836 | 5 | 7.89 | 12.48 | 340 | 5.07 | 4 | 3.8 | 27.1 | 70 | 40 | 59.7 | 32 | 13 | 14 | 2 | 208 | 391 | 2 | 5.9 | 0.425 | 60.6 |
| Damian Wormser, SE | 15 | 13 | 91 | 52 | 57.1 | 679 | 5 | 7.46 | 13.06 | 278 | 5.35 | 4 | 4.4 | 17.9 | 62 | 26 | 50.0 | 33 | 9 | 10 | 1 | 259 | 508 | 8 | 4.8 | 0.287 | 77.6 |
| Zachery King, FL | 15 | 10 | 85 | 55 | 64.7 | 663 | 5 | 7.80 | 12.05 | 200 | 3.64 | 6 | 7.1 | 20.7 | 52 | 27 | 49.1 | 27 | 8 | 10 | 2 | 186 | 410 | 11 | 4.7 | 0.280 | 60.3 |
| Johnny Kernbach, TE | 16 | 11 | 74 | 46 | 62.2 | 543 | 2 | 7.34 | 11.80 | 270 | 5.87 | 4 | 5.4 | 19.4 | 57 | 24 | 52.2 | 29 | 10 | 10 | 0 | 223 | 382 | 3 | 3.9 | 0.560 | 61.2 |
| Dwayne Starks, RB | 16 | 13 | 84 | 57 | 67.9 | 523 | 5 | 6.23 | 9.18 | 303 | 5.32 | 2 | 2.4 | 18.6 | 40 | 26 | 45.6 | 24 | 10 | 7 | 0 | 246 | 452 | 0 | 3.7 | 0.500 | 70.6 |
| Junior Alston, TE | 16 | 9 | 66 | 44 | 66.7 | 404 | 1 | 6.12 | 9.18 | 209 | 4.75 | 0 | 0.0 | 15.7 | 38 | 17 | 38.6 | 13 | 5 | 7 | 0 | 227 | 421 | 0 | 2.9 | 0.405 | 65.5 |
| Victor Spellman, SE | 16 | 3 | 38 | 21 | 55.3 | 203 | 0 | 5.34 | 9.67 | 73 | 3.48 | 2 | 5.3 | 17.7 | 27 | 9 | 42.9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 74 | 215 | 1 | 1.4 | 0.089 | 29.2 |
| Raul Malone, FL (R) | 16 | 5 | 20 | 14 | 70.0 | 143 | 1 | 7.15 | 10.21 | 40 | 2.86 | 1 | 5.0 | 16.0 | 41 | 7 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 41 | 125 | 0 | 1.0 | 0.067 | 16.8 |
| Ezra Lincoln, TE | 16 | 4 | 18 | 11 | 61.1 | 105 | 0 | 5.83 | 9.55 | 20 | 1.82 | 1 | 5.6 | 12.2 | 40 | 5 | 45.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 118 | 148 | 1 | 0.7 | 0.118 | 26.9 |
| Nicholas Kruk, RB | 16 | 1 | 21 | 14 | 66.7 | 103 | 1 | 4.90 | 7.36 | 61 | 4.36 | 1 | 4.8 | 13.0 | 24 | 5 | 35.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 103 | 161 | 1 | 0.7 | 0.105 | 26.7 |
| Blocking Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | KB | BO | KB% | BO% | PB | PB% | SkA | Sck% | RP | PP | Pen | BAV | NAV | Sn% |
| Marshall Biru, RG | 15 | 14 | 17 | 50 | 34.0 | 16.5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 299 | 575 | 9 | 5.6 | 0.506 | 88.4 |
| Marco Cooney, LG | 9 | 9 | 15 | 49 | 30.6 | 24.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 197 | 348 | 4 | 4.5 | 0.429 | 55.1 |
| Winston Kaufman, RT | 16 | 16 | 15 | 51 | 29.4 | 14.9 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | 339 | 646 | 12 | 6.2 | 0.530 | 99.6 |
| Leslie Carson, C | 14 | 14 | 12 | 56 | 21.4 | 19.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 290 | 514 | 6 | 5.4 | 0.475 | 81.3 |
| Vincent Fackleman, LT | 10 | 9 | 10 | 38 | 26.3 | 19.8 | 1 | 0.5 | 4 | 1.2 | 191 | 346 | 9 | 4.6 | 0.378 | 54.3 |
| Kai Bensen, LT | 10 | 7 | 9 | 31 | 29.0 | 18.6 | 0 | 0.0 | 9 | 2.9 | 164 | 309 | 5 | 4.0 | 0.329 | 47.8 |
| J.B. Castanie, LG (R) | 7 | 7 | 4 | 20 | 20.0 | 15.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 133 | 273 | 5 | 3.2 | 0.304 | 41.1 |
| Lewis Pearson, C | 11 | 2 | 3 | 14 | 21.4 | 28.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 132 | 5 | 2.6 | 0.227 | 18.3 |
| Johnny Kernbach, TE | 16 | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 223 | 382 | 3 | 0.8 | 0.560 | 61.2 |
| Defensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Tkl | Ast | TFL | Tkl% | Sk | Hur | QBkd | PB | PR% | Int | ThA | ThA% | KC% | PD | BPA | PA | FF | FR | RP | PP | Pen | DAV | NAV | Sn% |
| Damien Nixon, SLB | 15 | 15 | 92 | 24 | 11 | 12.6 | 6.5 | 12 | 13 | 1 | 3.5 | 0 | 49 | 8.8 | 9.5 | 9 | 10 | 48 | 1 | 1 | 410 | 557 | 3 | 8.8 | 0.794 | 88.6 |
| Diego Sutter, FS | 16 | 16 | 92 | 23 | 9 | 11.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 72 | 12.1 | 13.8 | 5 | 7 | 58 | 2 | 1 | 420 | 595 | 3 | 6.4 | 0.731 | 93.0 |
| Arnold Stewart, SS | 15 | 14 | 89 | 33 | 13 | 13.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 57 | 10.7 | 11.3 | 12 | 8 | 38 | 2 | 0 | 383 | 533 | 0 | 6.2 | 0.782 | 84.0 |
| Angel Clancy, WLB | 16 | 15 | 66 | 24 | 9 | 11.5 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 31 | 6.8 | 7.0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 382 | 455 | 1 | 7.4 | 0.781 | 76.7 |
| Donovan Otto, LCB (R) | 16 | 12 | 56 | 12 | 0 | 9.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 87 | 19.3 | 21.1 | 3 | 16 | 44 | 0 | 0 | 267 | 450 | 0 | 4.6 | 0.626 | 65.7 |
| Reggie Montoya, WILB | 16 | 13 | 45 | 22 | 6 | 9.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 55 | 13.3 | 15.2 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 284 | 415 | 2 | 6.2 | 0.777 | 64.1 |
| Bo Arnold, NT | 16 | 15 | 43 | 16 | 5 | 8.5 | 4.0 | 12 | 12 | 3 | 4.9 | 0 | 10 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 341 | 391 | 5 | 6.6 | 0.679 | 67.1 |
| Bubba Dixon, SILB | 12 | 2 | 42 | 16 | 7 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 20 | 11.9 | 13.1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 163 | 168 | 4 | 3.4 | 0.317 | 30.3 |
| Devonte Duckett, LCB | 16 | 15 | 42 | 15 | 4 | 6.9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 62 | 13.8 | 14.4 | 7 | 6 | 39 | 0 | 0 | 366 | 450 | 0 | 5.2 | 0.707 | 74.8 |
| Alonzo Koski, LDE | 16 | 15 | 34 | 14 | 3 | 5.7 | 3.0 | 8 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 14 | 2.8 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 383 | 507 | 1 | 7.7 | 0.699 | 81.6 |
| Bobby Sullivan, MLB (R) | 11 | 7 | 34 | 19 | 3 | 16.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 22 | 12.7 | 13.3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 150 | 173 | 0 | 3.2 | 0.312 | 29.6 |
| Edwin Pritchett, WLB | 15 | 3 | 30 | 2 | 8 | 16.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 9.2 | 13.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 119 | 0 | 2.2 | 0.188 | 17.8 |
| Levi Dodge, RCB | 16 | 6 | 29 | 11 | 4 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 8.7 | 10.0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 2 | 240 | 389 | 2 | 4.1 | 0.498 | 57.7 |
| Greg Booker, LDE | 15 | 12 | 25 | 13 | 2 | 5.6 | 3.5 | 9 | 5 | 3 | 3.7 | 0 | 7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 318 | 419 | 1 | 6.8 | 0.611 | 67.6 |
| Howie Cedeno, FS | 16 | 2 | 24 | 10 | 2 | 9.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 146 | 199 | 1 | 2.5 | 0.261 | 31.6 |
| Tevin Cochrane, LCB | 12 | 4 | 23 | 7 | 2 | 10.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 128 | 163 | 2 | 2.2 | 0.258 | 26.7 |
| Rusty Powell, WLB | 16 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9.3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 5.1 | 5.1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 69 | 195 | 1 | 2.8 | 0.252 | 24.2 |
| Emmett Robbins, RDT | 16 | 0 | 16 | 2 | 3 | 9.2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | 121 | 0 | 2.4 | 0.234 | 19.7 |
| Malachi Manning, RCB | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 18 | 12.4 | 13.1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 96 | 145 | 0 | 1.9 | 0.202 | 22.1 |
| Stephen Farrell, RDE | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5.4 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 5.2 | 0 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 139 | 181 | 2 | 3.4 | 0.326 | 29.3 |
| Wesley Ingram, RDE | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6.5 | 3.5 | 6 | 0 | 3 | 7.8 | 0 | 4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 61 | 160 | 1 | 2.5 | 0.226 | 20.3 |
| Trenton Morrison, WLB | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 1.1 | 0.062 | 5.0 |
| Kicking Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | XP% | 40M | 40A | 40% | 50M | 50A | 50% | Long | Pts | Pen | KAV | NAV | Sn% |
| Freddie Weiner, K | 16 | 0 | 23 | 26 | 88.5 | 32 | 33 | 97.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 49 | 101 | 0 | 3.3 | 0.576 | 0.0 |
| Punting Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Punts | Yds | Y/P | NetY | NetY/P | In20 | In20% | Long | Pen | PAV | NAV | Sn% |
| Tyrus Clement, P | 16 | 0 | 107 | 4,842 | 45.25 | 4,036 | 37.72 | 47 | 43.9 | 65 | 1 | 1.8 | 0.548 | 0.0 |
| Returns Stats | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | PR | PR Yds | Y/PRet | PR TD | PR TD% | KR | KR Yds | Y/KRet | KR TD | KR TD% | RetAV | NAV | Sn% |
| Misc Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | GS | Fum | FF | FRec | FuTD | TDs | APY | APYG | YSm | YSmG | Sn% |
| Dwayne Starks, RB | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,210 | 75.6 | 1,210 | 75.6 | 0.0 |
| Bradley Roberson, FL | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,255 | 96.5 | 881 | 67.8 | 0.0 |
| Damian Wormser, SE | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 722 | 48.1 | 679 | 45.3 | 0.0 |
| Zachery King, FL | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 664 | 44.3 | 664 | 44.3 | 0.0 |
| Nicholas Kruk, RB | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 363 | 22.7 | 363 | 22.7 | 0.0 |
| Malachi Manning, RCB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22.1 |
| Greg Booker, LDE | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.6 |
| Alonzo Koski, LDE | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81.6 |
| Stephen Farrell, RDE | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.3 |
| Howie Cedeno, FS | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.6 |
| Tevin Cochrane, LCB | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26.7 |
| Arnold Stewart, SS | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4.7 | 0 | 0.0 | 84.0 |
| Bo Arnold, NT | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.1 | 0 | 0.0 | 67.1 |
| Angel Clancy, WLB | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76.7 |
| Bubba Dixon, SILB | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.3 | 0 | 0.0 | 30.3 |
| Damien Nixon, SLB | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 88.6 |
