Rank Team Conf Overall Conf Rec Off Eff Def Eff Net Margin Adj Eff SOS
#1 ACC 24 - 1 16 - 1 115.3 87.3 27.9 +591 24.0 73.7
#2
Purdue #4
B1G 27 - 3 15 - 2 105.8 84.3 21.4 +616 22.0 85.0
#3
Kansas #2
Big 12 28 - 1 15 - 0 119.5 81.5 38.0 +885 20.4 124.1
#4 ACC 27 - 3 16 - 1 105.5 84.2 21.4 +621 18.8 96.9
#5 Big East 23 - 6 16 - 4 102.2 90.2 12.0 +322 18.6 57.8
#6 B1G 27 - 3 15 - 2 98.3 81.0 17.2 +683 17.4 95.7
#7 B1G 21 - 7 12 - 5 99.8 87.3 12.5 +329 16.9 80.8
#8
Villanova #11
Big East 20 - 8 14 - 6 97.5 87.1 10.4 +311 15.9 52.9
#9
Tennessee #10
SEC 23 - 6 12 - 3 97.9 84.0 13.9 +488 15.9 100.1
#10
Florida #6
SEC 23 - 3 12 - 3 103.0 81.3 21.7 +602 15.8 117.6
#11 ACC 22 - 5 12 - 5 101.4 87.2 14.3 +322 15.8 87.7
#12
Marquette #22
Big East 19 - 9 14 - 6 102.4 88.8 13.6 +332 15.7 68.9
#13 B1G 23 - 6 13 - 4 100.2 87.8 12.4 +326 15.7 82.9
#14 Big East 21 - 8 13 - 7 100.2 89.9 10.3 +270 15.5 80.0
#15
Duke #17
ACC 22 - 7 12 - 5 101.1 84.1 17.1 +451 15.5 92.2
#16 MWC 27 - 1 12 - 0 111.6 84.1 27.5 +673 14.5 164.0
#17
USC
B1G 20 - 8 11 - 6 98.2 90.3 8.0 +302 14.2 84.1
#18
Wisconsin #23
B1G 19 - 8 11 - 6 97.4 87.0 10.4 +272 14.1 79.8
#19 Big East 19 - 10 12 - 8 97.9 91.0 6.9 +178 13.6 63.8
#20
Arkansas #21
SEC 21 - 7 11 - 4 100.0 84.4 15.6 +371 13.5 94.1
#21
Kentucky #18
SEC 21 - 6 11 - 4 97.4 83.0 14.4 +362 12.9 121.4
#22
Auburn #14
SEC 23 - 4 14 - 1 99.3 86.6 12.7 +363 12.9 119.2
#23 C-USA 19 - 4 8 - 3 106.5 82.3 24.2 +483 12.9 169.8
#24 WCC 24 - 5 17 - 3 103.2 85.1 18.0 +447 12.7 139.7
#25 B1G 19 - 10 8 - 9 97.9 87.2 10.7 +211 12.4 108.2
#26 B1G 17 - 12 8 - 9 102.7 90.5 12.2 +252 12.0 103.3
#27 B1G 16 - 11 9 - 8 91.6 89.1 2.5 +34 12.0 78.1
#28 ACC 17 - 12 6 - 11 93.5 84.1 9.5 +129 11.8 87.4
#29 Big 12 22 - 6 11 - 4 99.7 88.9 10.8 +348 11.6 93.3
#30 SEC 17 - 10 9 - 6 96.0 87.8 8.2 +255 11.5 90.9
#31 SEC 19 - 10 8 - 7 102.1 93.3 8.9 +207 11.5 80.2
#32
SMU
ACC 20 - 10 9 - 8 95.2 87.6 7.7 +186 11.5 93.6
#33
LSU
SEC 19 - 8 11 - 4 102.2 92.9 9.3 +202 11.0 86.6
#34 B1G 15 - 13 8 - 9 94.3 87.5 6.8 +128 10.9 81.1
#35 WCC 20 - 7 14 - 6 98.9 85.7 13.1 +361 10.5 133.5
#36 Big East 15 - 11 11 - 9 98.9 93.0 5.9 +107 10.4 89.0
#37 Big 12 20 - 10 8 - 7 100.1 93.1 7.0 +201 10.3 100.6
#38 AAC 20 - 9 9 - 4 96.2 85.6 10.7 +317 10.2 135.6
#39 ACC 19 - 10 9 - 8 97.3 92.3 5.0 +107 10.1 95.2
#40 A10 22 - 7 11 - 2 92.2 80.8 11.4 +355 10.1 139.2
#41
Baylor #16
Big 12 24 - 5 13 - 2 98.5 92.5 5.9 +329 10.1 105.5
#42 A10 21 - 6 10 - 3 94.9 83.7 11.2 +259 10.0 143.6
#43
Arizona #20
Big 12 20 - 10 11 - 4 93.1 87.5 5.5 +216 10.0 68.1
#44 ACC 21 - 8 10 - 7 93.6 86.3 7.3 +277 9.9 98.4
#45 MWC 18 - 11 9 - 3 94.5 87.2 7.4 +150 9.9 110.1
#46 AAC 18 - 8 8 - 5 96.7 87.3 9.4 +148 9.8 158.6
#47 MWC 21 - 5 9 - 3 94.2 85.8 8.4 +212 9.7 149.2
#48 Horizon 24 - 5 17 - 3 107.0 85.4 21.6 +531 8.9 223.1
#49 B1G 13 - 12 8 - 9 95.1 91.2 3.8 +67 8.9 88.0
#50 MWC 20 - 9 8 - 4 98.1 87.6 10.5 +301 8.9 151.3
#51 Ivy 23 - 5 12 - 2 97.3 81.4 15.9 +417 8.8 213.0
#52 MWC 18 - 11 8 - 4 96.8 91.4 5.3 +171 8.7 120.5
#53 ACC 15 - 13 8 - 9 95.3 94.4 0.9 +19 8.5 70.4
#54 ACC 17 - 13 9 - 8 95.4 92.6 2.8 +68 8.2 81.1
#55 ACC 19 - 11 9 - 8 96.9 92.9 4.1 +197 8.1 109.5
#56 WCC 21 - 8 14 - 6 94.5 86.5 8.0 +223 7.9 142.2
#57 Big 12 14 - 15 6 - 9 93.2 85.9 7.3 +111 7.9 108.7
#58 WCC 21 - 8 15 - 5 96.6 88.8 7.8 +292 7.8 123.9
#59 A10 22 - 8 10 - 3 94.0 85.4 8.6 +211 7.7 152.6
#60 Big East 16 - 14 9 - 11 92.2 94.5 -2.3 -91 7.6 70.1
#61 B1G 16 - 14 6 - 11 93.9 89.3 4.6 +236 7.5 117.0
#62 SBC 20 - 9 13 - 4 95.2 83.4 11.8 +251 7.5 186.3
#63 Big 12 23 - 7 9 - 6 95.9 92.7 3.2 +203 7.5 122.1
#64 Big 12 21 - 9 10 - 5 93.9 88.3 5.6 +243 7.3 101.2
#65 MWC 18 - 10 6 - 6 94.4 91.3 3.1 +83 7.3 129.8
#66 ACC 13 - 17 6 - 11 91.8 91.6 0.2 -37 7.3 80.9
#67 Big East 16 - 14 10 - 10 92.3 94.0 -1.6 +9 7.2 84.1
#68 B1G 16 - 14 6 - 11 92.8 92.3 0.5 -25 7.2 118.1
#69 B1G 18 - 12 8 - 9 90.3 91.2 -0.9 +75 6.4 103.5
#70 B1G 15 - 15 7 - 10 89.8 89.7 0.1 +10 6.3 102.0
#71
BYU
Big 12 18 - 12 8 - 7 93.0 95.1 -2.1 -9 6.3 91.7
#72 ACC 12 - 16 7 - 10 92.1 95.0 -2.9 -122 6.2 73.0
#73 CAA 20 - 10 10 - 2 93.8 84.6 9.2 +212 6.2 206.9
#74 Ivy 17 - 11 10 - 4 95.7 88.6 7.0 +196 6.1 179.3
#75 AAC 21 - 9 9 - 4 96.9 91.2 5.7 +162 6.0 163.1
#76 SEC 15 - 13 6 - 9 89.1 90.3 -1.1 +83 5.8 101.3
#77 ACC 14 - 16 5 - 12 90.9 91.8 -0.8 +26 5.8 81.3
#78 Big West 18 - 11 12 - 8 92.8 84.0 8.8 +222 5.6 165.2
#79 ACC 12 - 18 7 - 10 92.1 95.1 -3.0 -104 5.5 83.8
#80 Big Sky 20 - 10 10 - 8 97.5 88.8 8.7 +162 5.4 194.9
#81 America East 26 - 4 14 - 2 98.3 83.1 15.1 +453 5.4 244.1
#82 AAC 18 - 12 12 - 1 93.6 91.9 1.7 +80 5.3 129.3
#83 SWAC 23 - 4 16 - 1 97.8 84.2 13.6 +331 5.3 264.8
#84 SBC 16 - 13 11 - 7 93.4 87.7 5.8 +154 5.2 146.2
#85 Horizon 19 - 9 14 - 6 91.7 83.2 8.5 +149 4.9 232.5
#86 MAAC 15 - 13 10 - 2 92.8 87.9 4.9 +92 4.9 186.9
#87 A10 20 - 9 9 - 4 95.8 92.3 3.5 +171 4.8 137.9
#88 Big West 22 - 8 17 - 3 97.4 88.5 8.9 +240 4.8 190.9
#89 Big Sky 20 - 9 14 - 4 93.8 87.6 6.2 +157 4.8 195.3
#90 A10 17 - 10 4 - 9 91.4 84.8 6.6 +151 4.7 169.3
#91 Big 12 16 - 13 6 - 9 93.9 89.9 4.0 +111 4.7 126.8
#92 B1G 11 - 18 3 - 14 86.4 91.6 -5.2 -135 4.6 91.1
#93 SBC 15 - 10 14 - 3 89.0 87.8 1.2 +70 4.6 153.1
#94 ACC 10 - 17 4 - 13 88.1 94.6 -6.6 -158 4.4 74.9
#95 AAC 14 - 14 5 - 8 93.3 88.5 4.7 +81 4.4 166.3
#96 SEC 13 - 13 5 - 10 92.1 95.7 -3.6 -53 4.4 111.3
#97 SEC 12 - 17 5 - 10 91.6 90.6 1.0 -25 4.4 95.6
#98 Big Sky 19 - 11 12 - 6 94.2 87.9 6.3 +145 4.2 205.6
#99 C-USA 19 - 10 6 - 5 98.4 94.7 3.7 +86 4.1 202.6
#100 SEC 9 - 15 4 - 11 90.3 91.4 -1.2 -92 4.1 101.8
#101 Big 12 15 - 15 3 - 12 87.8 90.4 -2.6 -88 4.0 95.1
#102 MVC 24 - 6 16 - 4 95.5 84.0 11.5 +411 4.0 228.3
#103
UAB
AAC 20 - 10 7 - 6 95.3 90.7 4.6 +149 3.9 190.9
#104 CAA 16 - 10 8 - 4 95.8 89.4 6.4 +165 3.8 203.9
#105 Summit 18 - 11 11 - 5 93.7 84.8 8.9 +202 3.8 202.1
#106 SBC 15 - 11 9 - 8 94.2 87.1 7.1 +131 3.7 178.9
#107 ACC 13 - 17 5 - 12 88.1 90.6 -2.5 -53 3.7 101.5
#108 Big South 19 - 9 11 - 5 89.6 82.8 6.9 +157 3.6 235.9
#109 Big East 8 - 22 3 - 17 85.7 96.2 -10.5 -361 3.5 64.6
#110 Big West 20 - 10 14 - 6 88.9 84.1 4.8 +152 3.4 186.8
#111 Big 12 12 - 17 2 - 13 88.2 86.4 1.8 -46 3.4 146.6
#112 Big East 10 - 20 7 - 13 84.0 91.7 -7.7 -132 3.4 72.0
#113 C-USA 15 - 13 6 - 5 95.7 91.8 3.8 +71 3.1 162.0
#114 SEC 10 - 18 4 - 11 87.2 93.2 -6.0 -230 3.1 85.3
#115 Big Sky 16 - 11 11 - 7 96.4 93.6 2.8 +92 3.0 173.9
#116 NEC 18 - 10 13 - 3 96.2 86.3 9.9 +139 2.8 260.1
#117 MAAC 20 - 10 7 - 5 93.5 87.5 6.0 +162 2.7 225.7
#118 Big West 15 - 14 10 - 10 93.9 89.0 4.9 +51 2.7 189.9
#119 America East 23 - 7 14 - 2 94.2 87.0 7.2 +270 2.6 240.1
#120 Summit 18 - 10 13 - 3 93.2 87.2 6.0 +166 2.5 198.4
#121 MAC 17 - 10 7 - 5 94.3 86.1 8.1 +129 2.5 232.0
#122 Big South 21 - 7 12 - 4 90.8 85.7 5.1 +214 2.4 238.0
#123 Big South 13 - 14 7 - 9 91.3 87.7 3.5 +91 2.2 211.1
#124 SBC 14 - 13 10 - 7 92.8 92.4 0.4 -67 2.2 177.6
#125 A10 21 - 9 11 - 2 91.2 87.4 3.8 +153 2.1 159.6
#126 WCC 14 - 16 10 - 10 90.8 91.1 -0.3 +30 2.0 118.5
#127 Big Sky 15 - 14 11 - 7 91.0 91.6 -0.6 +9 2.0 178.8
#128 MWC 14 - 14 5 - 7 91.0 90.5 0.6 +48 2.0 141.2
#129 CAA 16 - 12 7 - 5 89.9 91.1 -1.2 +39 1.9 169.5
#130 CAA 17 - 11 7 - 5 95.0 90.9 4.1 +134 1.9 225.3
#131 SBC 17 - 12 11 - 6 89.2 90.2 -1.1 +71 1.8 146.9
#132 C-USA 13 - 12 6 - 5 93.1 92.1 1.0 +60 1.7 140.0
#133 MAC 15 - 12 7 - 5 89.3 87.5 1.8 +78 1.7 202.2
#134 SoCon 21 - 8 12 - 6 96.8 87.0 9.8 +312 1.7 248.8
#135 SBC 16 - 12 12 - 5 85.6 83.2 2.4 +50 1.6 195.2
#136 ASUN 19 - 11 6 - 5 92.4 85.9 6.5 +155 1.6 231.9
#137 MWC 16 - 12 5 - 7 92.5 93.4 -0.9 +32 1.6 191.0
#138 SEC 13 - 15 2 - 13 91.1 93.6 -2.5 -83 1.6 125.2
#139 AAC 13 - 16 8 - 5 92.2 92.7 -0.5 -48 1.5 190.1
#140 OVC 16 - 13 12 - 8 91.5 86.5 5.1 +116 1.5 249.7
#141 Ivy 15 - 15 8 - 6 92.7 93.3 -0.6 -11 1.4 199.2
#142 Big Sky 16 - 14 11 - 7 90.7 90.0 0.8 -29 1.4 193.1
#143 SLC 18 - 10 9 - 2 97.5 94.8 2.7 +124 1.4 242.0
#144
VCU
A10 14 - 15 6 - 7 88.6 89.2 -0.5 -12 1.2 158.7
#145 OVC 14 - 13 13 - 7 92.7 87.6 5.1 +8 1.2 240.0
#146 MAAC 17 - 11 9 - 3 88.0 87.8 0.2 +109 1.2 200.5
#147 ACC 8 - 20 3 - 14 85.0 95.0 -10.0 -215 1.2 91.3
#148 MWC 13 - 15 3 - 9 89.5 91.1 -1.6 -58 1.2 183.3
#149 ASUN 17 - 13 9 - 2 90.1 86.0 4.1 +79 1.1 211.4
#150
UCF
Big 12 11 - 18 5 - 10 92.0 95.6 -3.5 -106 1.0 102.5
#151 MAAC 17 - 12 10 - 2 87.3 87.1 0.3 +6 0.9 226.4
#152
TCU
Big 12 14 - 16 8 - 7 89.4 95.7 -6.3 -40 0.9 82.3
#153 WCC 17 - 12 11 - 9 88.2 90.8 -2.7 +25 0.8 170.8
#154 MEAC 18 - 11 9 - 5 91.0 84.9 6.1 +113 0.8 274.7
#155 SLC 19 - 8 9 - 2 93.1 89.5 3.6 +106 0.7 256.6
#156 CAA 18 - 12 6 - 6 92.2 91.1 1.1 +72 0.7 215.2
#157 Big South 19 - 11 10 - 6 88.2 87.4 0.8 +84 0.7 214.0
#158 MAC 15 - 13 6 - 6 100.3 92.9 7.4 +79 0.7 235.4
#159 WCC 15 - 15 12 - 8 87.7 90.2 -2.5 -85 0.6 132.2
#160 B1G 7 - 22 3 - 14 84.7 95.2 -10.5 -293 0.6 109.9
#161 C-USA 16 - 11 6 - 5 87.9 89.8 -1.9 -8 0.5 191.9
#162 Patriot 18 - 11 16 - 2 91.8 86.6 5.3 +99 0.5 260.6
#163 Ivy 15 - 13 8 - 6 93.5 94.2 -0.7 -59 0.4 216.6
#164 ASUN 16 - 11 9 - 2 89.9 86.3 3.6 +151 0.2 203.5
#165 SLC 17 - 12 8 - 3 91.9 91.1 0.7 +54 0.2 201.2
#166 Big South 12 - 16 7 - 9 90.9 91.4 -0.5 -57 0.1 211.4
#167 MVC 21 - 9 14 - 6 90.3 86.0 4.3 +172 0.1 209.0
#168 SBC 12 - 13 8 - 10 90.2 91.8 -1.5 +11 0.1 166.5
#169 Big South 13 - 16 6 - 10 89.0 86.5 2.6 +34 0.0 230.1
#170 MAC 16 - 8 9 - 3 88.8 89.2 -0.4 +62 -0.1 201.3
#171 Big West 16 - 14 13 - 7 88.5 90.0 -1.5 +94 -0.1 171.7
#172
FIU
C-USA 12 - 13 4 - 7 88.8 90.9 -2.0 -23 -0.1 154.8
#173 SoCon 15 - 14 13 - 5 92.1 90.5 1.6 -61 -0.1 210.8
#174 ASUN 17 - 12 7 - 4 86.1 89.3 -3.2 -88 -0.1 220.6
#175 MAC 16 - 11 8 - 4 90.5 90.4 0.0 +19 -0.1 196.8
#176 MAC 14 - 14 4 - 8 93.9 94.1 -0.2 +36 -0.1 208.6
#177 SoCon 12 - 14 9 - 9 93.6 91.5 2.1 -64 -0.2 214.4
#178
LIU
NEC 14 - 13 9 - 7 89.4 85.1 4.3 +38 -0.2 244.8
#179 AAC 12 - 15 7 - 6 87.2 92.3 -5.2 -28 -0.2 160.3
#180 Summit 14 - 15 10 - 6 92.1 91.5 0.6 -18 -0.2 202.4
#181 C-USA 12 - 14 6 - 5 86.9 90.2 -3.3 -63 -0.3 173.4
#182 SLC 13 - 15 6 - 5 91.9 91.4 0.6 -8 -0.3 209.0
#183 Big West 12 - 16 8 - 12 89.9 90.3 -0.4 -63 -0.3 181.5
#184 C-USA 18 - 12 8 - 3 89.5 89.7 -0.2 +43 -0.3 178.3
#185 CAA 14 - 12 9 - 3 85.9 84.1 1.9 +23 -0.4 189.7
#186 WAC 20 - 6 9 - 3 88.5 84.8 3.7 +143 -0.4 236.9
#187 SBC 14 - 11 10 - 7 88.6 87.9 0.8 +32 -0.5 197.1
#188 MVC 16 - 13 12 - 8 88.7 85.2 3.5 +22 -0.5 199.8
#189 Horizon 16 - 12 12 - 8 88.2 89.5 -1.3 -18 -0.5 223.5
#190 A10 12 - 15 4 - 9 92.0 91.7 0.3 -64 -0.5 180.2
#191 AAC 13 - 14 4 - 9 86.3 90.2 -3.9 -48 -0.6 168.9
#192 SEC 8 - 20 3 - 12 86.4 92.8 -6.4 -130 -0.6 99.3
#193 A10 13 - 17 5 - 8 93.0 94.0 -1.0 -41 -0.7 175.3
#194 OVC 16 - 12 14 - 6 87.2 84.5 2.8 +61 -0.8 247.7
#195 OVC 14 - 12 11 - 9 88.9 86.2 2.7 +120 -0.9 254.4
#196 Big West 10 - 19 8 - 12 87.5 93.1 -5.6 -251 -0.9 169.0
#197 Summit 21 - 9 13 - 3 91.0 88.7 2.3 +196 -0.9 212.6
#198 SBC 14 - 15 5 - 12 88.6 92.7 -4.1 -152 -1.0 176.5
#199 Ivy 11 - 18 7 - 7 91.5 96.5 -5.0 -127 -1.0 170.5
#200 MWC 13 - 16 5 - 7 91.5 95.6 -4.1 -117 -1.0 173.7
#201 MWC 13 - 13 5 - 7 89.2 94.0 -4.7 -58 -1.1 175.6
#202 CAA 17 - 13 6 - 6 87.8 87.4 0.4 +86 -1.1 237.4
#203 SLC 12 - 12 5 - 6 87.6 88.3 -0.7 +38 -1.2 240.5
#204 MEAC 11 - 14 7 - 7 88.3 92.4 -4.1 -107 -1.3 217.2
#205 America East 14 - 13 10 - 6 90.1 88.7 1.4 +81 -1.3 210.7
#206 MEAC 14 - 13 9 - 5 92.1 90.0 2.1 +6 -1.4 238.7
#207 SLC 12 - 14 5 - 6 92.6 92.2 0.4 -40 -1.4 237.3
#208 Big East 10 - 20 1 - 19 84.7 96.6 -12.0 -207 -1.5 92.9
#209 Patriot 12 - 14 10 - 8 89.3 86.5 2.8 +7 -1.5 260.0
#210 Big West 14 - 15 8 - 12 85.6 86.3 -0.7 +7 -1.5 194.0
#211 C-USA 11 - 17 6 - 5 86.0 90.7 -4.7 -99 -1.6 166.2
#212 OVC 15 - 13 11 - 9 89.9 88.1 1.8 +60 -1.6 251.9
#213 MAC 11 - 16 5 - 7 92.9 93.1 -0.2 -72 -1.6 218.3
#214 SWAC 18 - 10 12 - 5 91.2 84.6 6.6 +156 -1.7 266.3
#215 B1G 8 - 22 2 - 15 85.9 100.9 -14.9 -343 -1.7 128.7
#216 SEC 9 - 20 3 - 12 82.9 93.2 -10.3 -296 -1.7 96.8
#217 America East 12 - 16 5 - 11 89.3 91.1 -1.9 -93 -1.7 204.4
#218 CAA 13 - 13 6 - 6 87.3 90.0 -2.7 -44 -1.8 225.9
#219 MAAC 11 - 12 7 - 5 89.3 88.4 0.8 +9 -1.9 217.6
#220 Horizon 11 - 18 9 - 11 89.7 94.5 -4.8 -166 -1.9 209.2
#221 Ivy 10 - 18 4 - 10 92.2 96.5 -4.3 -183 -1.9 226.2
#222 America East 17 - 13 9 - 7 90.1 89.0 1.1 +20 -2.0 214.5
#223 Big South 16 - 14 8 - 8 88.8 93.5 -4.7 -56 -2.1 213.7
#224 ASUN 16 - 13 6 - 5 86.0 87.9 -1.9 -14 -2.1 219.9
#225 MAC 8 - 18 4 - 8 86.1 89.7 -3.6 -157 -2.2 212.5
#226 AAC 8 - 20 3 - 10 87.5 91.7 -4.2 -179 -2.3 177.5
#227 MAAC 16 - 12 6 - 6 85.4 85.2 0.2 +34 -2.3 227.3
#228 SoCon 17 - 12 12 - 6 92.1 94.2 -2.1 +42 -2.3 239.5
#229 C-USA 14 - 12 4 - 7 89.8 92.7 -2.9 -5 -2.4 201.1
#230 Big South 14 - 13 10 - 6 85.2 87.6 -2.3 +8 -2.4 207.8
#231 MAC 14 - 13 8 - 4 88.4 92.9 -4.6 -33 -2.4 188.6
#232 MEAC 11 - 18 5 - 9 91.3 91.0 0.3 -114 -2.4 249.1
#233 A10 17 - 13 7 - 6 85.7 92.1 -6.5 -98 -2.5 188.4
#234 A10 11 - 16 4 - 9 85.2 89.6 -4.4 -91 -2.5 181.6
#235 WCC 10 - 19 7 - 13 84.8 90.1 -5.2 -50 -2.6 150.6
#236 AAC 8 - 22 2 - 10 86.6 91.1 -4.5 -183 -2.6 204.7
#237 Big Sky 11 - 17 8 - 10 87.9 93.8 -5.9 -145 -2.6 175.3
#238 MEAC 13 - 14 9 - 5 86.4 90.6 -4.2 -70 -2.7 244.8
#239 SoCon 11 - 14 7 - 11 92.0 89.9 2.1 +44 -2.7 226.8
#240 SWAC 17 - 13 10 - 7 93.2 93.3 -0.1 +19 -2.8 230.9
#241 SBC 7 - 18 4 - 13 85.0 97.4 -12.4 -298 -2.8 160.1
#242 MWC 8 - 21 2 - 10 86.4 95.5 -9.1 -265 -2.8 125.1
#243 Big 12 9 - 17 4 - 11 87.3 98.0 -10.7 -259 -2.8 102.7
#244 NEC 14 - 16 10 - 6 87.6 89.9 -2.3 -27 -2.9 239.0
#245 WCC 9 - 20 4 - 16 82.4 91.2 -8.8 -271 -3.0 150.5
#246 America East 13 - 17 6 - 10 86.9 91.1 -4.2 -125 -3.0 190.5
#247 OVC 17 - 13 14 - 6 90.9 93.9 -3.0 -41 -3.0 240.3
#248 AAC 14 - 14 5 - 8 89.3 93.7 -4.4 -40 -3.0 207.6
#249 Big Sky 6 - 21 5 - 13 87.2 95.0 -7.7 -250 -3.1 165.4
#250
VMI
SoCon 17 - 13 10 - 8 90.9 90.4 0.5 +30 -3.1 223.7
#251 MVC 15 - 15 12 - 8 91.8 89.2 2.6 +22 -3.1 204.9
#252
UIC
MVC 14 - 15 11 - 9 86.4 88.4 -1.9 +17 -3.2 200.0
#253 SBC 14 - 15 6 - 11 89.3 92.3 -3.0 -17 -3.2 209.6
#254 ASUN 9 - 16 6 - 5 86.9 94.0 -7.1 -170 -3.3 212.5
#255 Horizon 10 - 18 10 - 10 88.2 92.4 -4.2 -149 -3.3 209.1
#256 Summit 10 - 13 7 - 9 88.3 90.1 -1.8 -101 -3.4 221.4
#257 WCC 7 - 20 5 - 15 85.8 95.5 -9.8 -213 -3.5 123.1
#258 AAC 9 - 21 5 - 8 81.2 90.0 -8.8 -185 -3.5 147.1
#259 Patriot 16 - 13 11 - 7 88.1 85.4 2.7 +63 -3.6 251.6
#260 Horizon 11 - 16 8 - 12 86.0 87.1 -1.1 -17 -3.6 218.8
#261 Big Sky 9 - 19 6 - 12 86.3 93.3 -7.0 -135 -3.7 169.4
#262 Horizon 14 - 13 9 - 11 88.7 89.2 -0.4 +61 -3.7 229.0
#263 MVC 15 - 15 10 - 10 88.4 90.0 -1.6 +1 -3.7 202.1
#264 SLC 9 - 19 5 - 6 88.1 92.6 -4.6 -173 -3.8 225.9
#265 CAA 10 - 16 5 - 7 88.7 91.8 -3.0 -113 -3.8 208.2
#266 MAC 12 - 14 7 - 5 89.9 92.6 -2.7 -43 -3.8 235.2
#267 MVC 13 - 12 11 - 9 86.2 90.2 -4.0 +13 -3.8 182.6
#268 Patriot 13 - 15 9 - 9 86.9 85.8 1.2 -2 -3.8 248.6
#269 MAAC 12 - 12 3 - 9 90.2 91.9 -1.7 +12 -3.9 248.9
#270 SWAC 15 - 13 12 - 5 90.8 92.7 -1.9 -79 -3.9 224.6
#271 Horizon 16 - 14 11 - 9 86.8 92.7 -5.9 -47 -4.0 231.9
#272 ASUN 13 - 15 3 - 8 86.8 88.7 -1.9 -52 -4.0 233.6
#273 Ivy 7 - 18 4 - 10 83.5 91.1 -7.6 -250 -4.1 191.1
#274 ASUN 13 - 17 5 - 6 87.6 93.6 -6.0 -205 -4.1 215.9
#275 Big 12 9 - 21 1 - 14 86.4 95.7 -9.3 -245 -4.1 114.1
#276 SWAC 13 - 15 10 - 7 85.9 87.3 -1.4 -25 -4.2 230.9
#277 Patriot 11 - 17 7 - 11 85.4 89.0 -3.6 -82 -4.3 245.0
#278 SLC 11 - 15 6 - 5 90.6 92.2 -1.5 -33 -4.3 220.7
#279 Patriot 10 - 19 5 - 13 91.9 93.7 -1.8 -84 -4.5 250.2
#280 MEAC 12 - 18 8 - 6 87.7 93.7 -6.1 -181 -4.5 226.4
#281 MWC 6 - 22 1 - 11 86.6 96.2 -9.6 -296 -4.5 165.5
#282 MAC 13 - 15 7 - 5 88.3 91.4 -3.1 -45 -4.5 204.5
#283 NEC 15 - 14 8 - 8 91.0 95.2 -4.2 -66 -4.6 246.0
#284 MAC 8 - 21 2 - 10 84.8 90.0 -5.2 -123 -4.7 195.3
#285 SLC 13 - 14 5 - 6 90.4 90.3 0.1 -22 -4.7 257.7
#286 America East 15 - 15 8 - 8 90.8 99.5 -8.7 -161 -4.8 212.6
#287 Big West 11 - 19 8 - 12 86.9 92.5 -5.7 -128 -4.8 180.6
#288 SWAC 10 - 17 6 - 11 88.0 89.9 -1.9 -32 -5.0 243.8
#289 C-USA 10 - 19 2 - 9 86.9 93.8 -6.9 -122 -5.0 155.0
#290 MAAC 12 - 18 5 - 7 86.2 92.6 -6.4 -240 -5.0 213.4
#291 OVC 12 - 12 10 - 10 87.5 90.8 -3.3 +9 -5.2 257.6
#292 NEC 11 - 17 9 - 7 87.9 92.7 -4.8 -110 -5.2 247.8
#293 Horizon 10 - 20 8 - 12 86.3 94.7 -8.5 -244 -5.2 206.4
#294 WAC 12 - 14 8 - 4 86.9 91.9 -5.0 -139 -5.4 240.6
#295 MAAC 7 - 21 5 - 7 86.3 94.3 -7.9 -254 -5.4 204.3
#296 MEAC 11 - 17 6 - 8 85.0 90.7 -5.6 -145 -5.4 241.1
#297 SoCon 14 - 16 11 - 7 87.1 91.7 -4.5 -68 -5.4 200.4
#298 MAC 8 - 20 4 - 8 85.5 93.8 -8.3 -251 -5.4 219.7
#299 MAAC 10 - 14 7 - 5 90.1 97.4 -7.3 -84 -5.7 223.5
#300 Summit 11 - 14 5 - 11 83.5 86.3 -2.8 -22 -5.7 228.9
#301 SoCon 11 - 18 8 - 10 89.8 95.6 -5.8 -116 -5.7 226.7
#302 C-USA 10 - 17 4 - 7 85.9 94.5 -8.6 -166 -5.8 207.1
#303 Big West 11 - 19 6 - 14 85.8 91.0 -5.2 -163 -5.9 209.3
#304 ASUN 8 - 21 3 - 8 86.9 92.9 -6.0 -179 -6.0 218.4
#305 CAA 5 - 25 4 - 8 83.6 97.0 -13.4 -396 -6.0 186.6
#306 SLC 7 - 17 4 - 7 83.5 90.0 -6.4 -157 -6.0 222.9
#307 MVC 11 - 19 10 - 10 86.4 93.3 -7.0 -188 -6.1 181.1
#308 Patriot 12 - 16 10 - 8 85.9 90.7 -4.8 -127 -6.1 253.4
#309 OVC 10 - 17 7 - 13 86.6 92.2 -5.6 -119 -6.3 252.8
#310 WCC 4 - 25 1 - 19 85.7 100.9 -15.2 -446 -6.3 120.7
#311 CAA 9 - 21 5 - 7 85.7 92.4 -6.7 -281 -6.3 221.2
#312 SBC 7 - 22 3 - 14 86.2 95.2 -9.1 -211 -6.4 185.6
#313 Patriot 12 - 17 10 - 8 83.3 91.6 -8.2 -152 -6.5 244.8
#314 NEC 10 - 18 5 - 11 90.6 97.1 -6.5 -197 -6.6 243.2
#315 NEC 12 - 14 8 - 8 88.2 93.8 -5.6 -143 -6.6 245.0
#316 SWAC 12 - 17 8 - 9 88.6 95.4 -6.7 -104 -6.6 231.3
#317 Horizon 11 - 18 7 - 13 84.3 91.4 -7.1 -130 -6.7 224.6
#318 ASUN 11 - 19 5 - 6 81.9 93.6 -11.6 -280 -6.7 215.7
#319 OVC 6 - 22 5 - 15 86.6 92.1 -5.5 -223 -6.8 246.8
