| Played in Dallas, TX, weather: 90 degrees, fair, 8 mph wind. |
| Dallas won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Adrian Dumont kicked off 71 yards from the NYK35. Touchback. |
1-10-DAL25 (1Q: 15:00) Play-Action. Kaleb Kraus scrambled for 7 yards. Tackled by CB Nickolas Mead.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT V.Myers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Arnold | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | RDE P.Shaw | Rush Passer | +++ | | RB L.Perez | Protect | +++ | MLB A.Carlisle | Deep Zone | +++ | | SLOT C.Bridges | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | WLB K.England | Blitz Passer | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
2-3-DAL32 (1Q: 14:18) Levi Perez ran around the left tackle for -4 yards and was forced out of bounds. Tackled by DT John Elizondo. PENALTY: DT John Elizondo of New York was called for Offsides.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT M.McGehee | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| --- | 1tcDT J.Elizondo | In Box | --- | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE J.Gonzalez | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | SLB K.England | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | MLB A.Carlisle | Spy | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | WLB S.Osborne | In Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| --- | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Out of Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| --- | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
1-10-DAL37 (1Q: 14:12) Zane Osteen ran a draw inside the left guard for 5 yards. Tackled by DE Jim Gonzalez. Key block delivered by Brad Anthony.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT M.McGehee | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE J.Gonzalez | In Box | +++ | | RB Z.Osteen | Ball Carrier | +++ | SLB K.England | In Box | --- | | FB L.Tubbs |
| +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | WLB S.Osborne | In Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| +++ | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Out of Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
2-5-DAL42 (1Q: 13:30) Levi Perez ran around right end for 2 yards. Tackled by DE Alonzo Himes, assisted by DT John Elizondo.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT M.McGehee | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE J.Gonzalez | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | SLB K.England | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| --- | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | WLB S.Osborne | In Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| --- | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Out of Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
3-3-DAL44 (1Q: 13:02) Kaleb Kraus pass completed to TE Henry Cabrera for -1 yards. Tackled by CB Taylor Gonzalez, assisted by OLB Luke Terrell. New York's Taylor Gonzalez was hurt on the play.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE L.Peterson | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT M.McGehee | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Arnold | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB Z.Osteen | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB A.Carlisle | Short Zone | +++ | | SLOT C.Bridges | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB L.Terrell | Short Zone | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | --- | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB T.Gonzalez | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| --- | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
| 4-4-DAL43 (1Q: 12:18) Tommy Munro punted 56 yards. Bennett Wagner returned the kick 23 yards to the NYK24. Tackled by Carter Bridges. |
1-10-NYK24 (1Q: 12:09) Play-Action. Stanley Sweeney pass completed to RB Mo Ayi for 9 yards. Tackled by S Asher Quinn. Ayi gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | Rush Passer | +++ | | X(SE) E.Rice | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT A.Finley | Rush Passer | +++ | | TE K.Putman | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE R.Raymond | Rush Passer | --- | | Z(FL) E.Becker | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB G.Shapiro | Short Zone | +++ | | RB M.Ayi | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB E.Spencer | Short Zone | +++ | | TE A.Wynn | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB M.Hill | Blitz Passer | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | WLB C.Sutton | Short Zone | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | LCB M.Petty | Bump and Run | +++ | | C L.Carson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Bump and Run | --- | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Deep Zone | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Deep Zone | +++ |
|
2-1-NYK33 (1Q: 11:30) Elijah Becker ran a reverse around left end for 2 yards. Tackled by DE Ray Raymond. Key block delivered by Norman Sipos.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | In Box | +++ | | X(SE) E.Rice |
| +++ | NT A.Finley | In Box | +++ | | TE K.Putman |
| +++ | RDE R.Raymond | In Box | +++ | | Z(FL) E.Becker | Ball Carrier | +++ | SLB G.Shapiro | In Box | +++ | | RB M.Ayi |
| +++ | SILB E.Spencer | In Box | --- | | FB L.Bilodeau |
| +++ | WILB M.Hill | In Box | --- | | LT N.Sipos |
| +++ | WLB C.Sutton | In Box | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | LCB M.Petty | Out of Box | +++ | | C L.Carson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Out of Box | --- | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | In Box | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYK35 (1Q: 11:02) Mo Ayi ran inside the right guard for 9 yards. Tackled by S Asher Quinn, assisted by OLB Greg Shapiro. Key block delivered by Gene Fort.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | In Box | +++ | | X(SE) E.Rice |
| +++ | NT A.Finley | In Box | +++ | | TE K.Putman |
| +++ | RDE R.Raymond | In Box | +++ | | Z(FL) E.Becker |
| +++ | SLB G.Shapiro | In Box | +++ | | RB M.Ayi | Ball Carrier | +++ | SILB E.Spencer | In Box | +++ | | TE A.Wynn |
| +++ | WILB M.Hill | In Box | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | WLB C.Sutton | In Box | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | LCB M.Petty | Out of Box | +++ | | C L.Carson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Out of Box | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Out of Box | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Out of Box | +++ |
|
2-1-NYK44 (1Q: 10:26) Mo Ayi ran inside the left guard for -4 yards. Tackled by OLB Casey Sutton, assisted by DT Alec Finley.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | In Box | +++ | | X(SE) E.Rice |
| +++ | NT A.Finley | In Box | +++ | | TE K.Putman |
| +++ | RDE R.Raymond | In Box | +++ | | Z(FL) E.Becker |
| +++ | SLB G.Shapiro | In Box | +++ | | RB M.Ayi | Ball Carrier | --- | SILB D.Sheriff | In Box | +++ | | SLOT A.Tyler |
| +++ | WLB C.Sutton | In Box | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Out of Box | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Out of Box | +++ | | C L.Carson |
| --- | NB N.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Out of Box | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Out of Box | +++ |
|
3-5-NYK40 (1Q: 09:53) Stanley Sweeney pass completed to WR Eugene Rice for 12 yards. Tackled by S Conner Kuhnert. Rice gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE R.Kerr | Rush Passer | +++ | | X(SE) E.Rice | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | NT B.Scrafford | Rush Passer | +++ | | TE K.Putman | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Raymond | Rush Passer | --- | | Z(FL) E.Becker | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB G.Shapiro | Short Zone | --- | | RB P.Tompkins | Protect | +++ | SILB D.Sheriff | Short Zone | +++ | | SLOT A.Tyler | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB C.Sutton | Short Zone | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Blitz Passer | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Man-to-Man | +++ | | C L.Carson |
| +++ | NB M.Dole | Deep Zone | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Deep Zone | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DAL48 (1Q: 09:13) Mo Ayi ran inside the left guard for 10 yards. Tackled by DE Ray Raymond. Key block delivered by Leslie Carson.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | In Box | +++ | | X(SE) E.Rice |
| +++ | NT A.Finley | In Box | +++ | | TE K.Putman |
| +++ | RDE R.Raymond | In Box | +++ | | Z(FL) E.Becker |
| +++ | SLB G.Shapiro | In Box | +++ | | RB M.Ayi | Ball Carrier | +++ | SILB D.Sheriff | In Box | +++ | | SLOT A.Tyler |
| +++ | WLB C.Sutton | In Box | --- | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Out of Box | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Out of Box | +++ | | C L.Carson |
| +++ | NB N.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Out of Box | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Out of Box | +++ |
|
| 1-10-DAL38 (1Q: 08:48) PENALTY: G Ike Dotson of New York was called for a False Start. |
1-15-DAL43 (1Q: 08:38) Stanley Sweeney pass fell incomplete, intended for WR Eugene Rice. S Asher Quinn defended the pass.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | Rush Passer | +++ | | X(SE) E.Rice | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | NT A.Finley | Rush Passer | +++ | | TE K.Putman | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Raymond | Rush Passer | +++ | | Z(FL) E.Becker | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB G.Shapiro | Short Zone | +++ | | RB M.Ayi | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Sheriff | Short Zone | +++ | | SLOT A.Tyler | Primary, S Screen (S) | --- | WLB C.Sutton | Blitz Passer | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Bump and Run | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Blitz Passer | +++ | | C L.Carson |
| --- | NB N.Schroeder | Bump and Run | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Deep Zone | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Deep Zone | +++ |
|
2-15-DAL43 (1Q: 08:30) Mo Ayi ran a draw inside the left guard for 12 yards. Tackled by DE Ray Raymond.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE Z.O'Neal | In Box | +++ | | X(SE) E.Rice |
| +++ | NT A.Finley | In Box | --- | | TE K.Putman |
| +++ | RDE R.Raymond | In Box | +++ | | Z(FL) E.Becker |
| +++ | SLB G.Shapiro | In Box | +++ | | RB M.Ayi | Ball Carrier | +++ | SILB D.Sheriff | In Box | --- | | SLOT A.Tyler |
| +++ | WLB C.Sutton | In Box | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Out of Box | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Out of Box | +++ | | C L.Carson |
| +++ | NB N.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Out of Box | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Out of Box | --- |
|
3-3-DAL31 (1Q: 08:06) Stanley Sweeney pass completed to WR Eugene Rice for 1 yard. Tackled by OLB Greg Shapiro.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB S.Sweeney |
| *** | LDE R.Kerr | Rush Passer | +++ | | X(SE) E.Rice | Primary, S Screen (S) | --- | NT B.Scrafford | Rush Passer | +++ | | TE K.Putman | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE R.Raymond | Rush Passer | +++ | | Z(FL) E.Becker | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB G.Shapiro | Short Zone | +++ | | RB P.Tompkins | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB D.Sheriff | Short Zone | +++ | | SLOT A.Tyler | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB C.Sutton | Blitz Passer | +++ | | LT N.Sipos |
| +++ | LCB M.Petty | Man-to-Man | +++ | | LG I.Dotson |
| +++ | RCB P.Jacobs | Short Zone | +++ | | C L.Carson |
| +++ | NB M.Dole | Deep Zone | +++ | | RG M.Vance |
| +++ | SS A.Quinn | Deep Zone | +++ | | RT G.Fort |
| +++ | FS C.Kuhnert | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-DAL30 (1Q: 07:24) Adrian Dumont attempted a 47 yard field goal and missed wide to the left. |
1-10-DAL37 (1Q: 07:17) Levi Perez ran around right end for 12 yards. Tackled by DE Alonzo Himes. Key block delivered by Dustin Goodwin.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT J.Elizondo | In Box | --- | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT V.Myers | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE P.Shaw | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | SLOT C.Bridges |
| +++ | WLB K.England | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Spy | --- | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Out of Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
1-10-DAL49 (1Q: 06:35) Play-Action. Kaleb Kraus pass fell incomplete, intended for TE Vince Seelig. CB Nickolas Mead defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT M.McGehee | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Arnold | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB L.Perez | Protect | +++ | SLB K.England | Short Zone | +++ | | TE V.Seelig | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB A.Carlisle | Short Zone | +++ | | LT R.Maxey |
| --- | WLB S.Osborne | Spy on QB | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
2-10-DAL49 (1Q: 06:29) Kaleb Kraus pass was blocked at the line, intended for RB Levi Perez. DT Victor Myers blocked the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Outlet, F Flat (0-4) | --- | 1tcDT V.Myers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Arnold | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE P.Shaw | Rush Passer | +++ | | RB L.Perez | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB A.Carlisle | Spy on QB | +++ | | SLOT C.Bridges | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB K.England | Short Zone | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
3-10-DAL49 (1Q: 06:23) Kaleb Kraus scrambled for 10 yards. Tackled by CB Brady Lima.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE L.Peterson | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | 1tcDT M.McGehee | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Arnold | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB Z.Osteen | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB A.Carlisle | Short Zone | +++ | | SLOT C.Bridges | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB L.Terrell | Short Zone | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB D.Berry | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYK41 (1Q: 05:37) Levi Perez ran inside the right tackle for 14 yards. Tackled by S Howie Rodreick, assisted by CB Nickolas Mead. Key block delivered by Dustin Goodwin.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT V.Myers | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE P.Shaw | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | SLOT C.Bridges |
| +++ | WLB K.England | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Out of Box | --- | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Out of Box | --- | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
| 1-10-NYK27 (1Q: 04:52) PENALTY: T Dustin Goodwin of Dallas was called for a False Start. |
1-15-NYK32 (1Q: 04:43) Kaleb Kraus pass completed to WR Gino Arnold for 3 yards. Tackled by OLB Kyle England, assisted by CB Brady Lima. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT V.Myers | Rush Passer | --- | | Z(FL) G.Arnold | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE P.Shaw | Rush Passer | +++ | | RB L.Perez | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Carlisle | Deep Zone | +++ | | SLOT C.Bridges | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB K.England | Double X(SE) | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | --- | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | --- | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
2-12-NYK29 (1Q: 04:11) Levi Perez ran around the left tackle for 14 yards. Tackled by ILB Arnold Carlisle, assisted by CB Bennett Wagner. Key block delivered by Riddick Maxey.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | --- | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT V.Myers | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE P.Shaw | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | SLOT C.Bridges |
| +++ | WLB K.England | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB B.Wagner | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Spy | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYK15 (1Q: 03:34) Zane Osteen ran a trap outside the left tackle for 0 yards and was forced out of bounds. Tackled by OLB Kyle England.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT M.McGehee | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE J.Gonzalez | In Box | --- | | RB Z.Osteen | Ball Carrier | --- | SLB K.England | In Box | +++ | | FB L.Tubbs |
| +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | WLB S.Osborne | In Box | +++ | | LG B.Anthony |
| --- | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| +++ | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | In Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
2-10-NYK15 (1Q: 03:13) Levi Perez ran inside the right tackle for 0 yards. Tackled by OLB Kyle England.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE A.Himes | In Box | +++ | | X(SE) G.Schweitzer |
| +++ | 3tcDT J.Elizondo | In Box | +++ | | TE H.Cabrera |
| +++ | 1tcDT V.Myers | In Box | +++ | | Z(FL) G.Arnold |
| +++ | RDE P.Shaw | In Box | +++ | | RB L.Perez | Ball Carrier | +++ | MLB A.Carlisle | In Box | +++ | | SLOT C.Bridges |
| +++ | WLB K.England | In Box | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Out of Box | +++ | | LG B.Anthony |
| +++ | RCB N.Mead | Out of Box | +++ | | C H.Levine |
| --- | NB B.Wagner | Out of Box | +++ | | RG M.Moran |
| --- | SS G.Robbins | Out of Box | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Out of Box | +++ |
|
3-10-NYK15 (1Q: 02:41) Kaleb Kraus pass completed to RB Zane Osteen for 5 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Damian Berry. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Kraus |
| *** | LDE L.Peterson | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schweitzer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Elizondo | Rush Passer | +++ | | TE H.Cabrera | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT M.McGehee | Rush Passer | --- | | Z(FL) G.Arnold | Secondary, 1 Out (5-8) | --- | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB Z.Osteen | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Carlisle | Short Zone | +++ | | SLOT C.Bridges | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB L.Terrell | Short Zone | +++ | | LT R.Maxey |
| +++ | LCB B.Lima | Man-to-Man | +++ | | LG B.Anthony |
| --- | RCB N.Mead | Man-to-Man | +++ | | C H.Levine |
| +++ | NB D.Berry | Short Zone | +++ | | RG M.Moran |
| +++ | SS G.Robbins | Deep Zone | +++ | | RT D.Goodwin |
| +++ | FS H.Rodreick | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-NYK10 (1Q: 02:06) Dakota Hixon attempted a 27 yard field goal and succeeded. Dallas 3, New York 0 |
| (1Q: 01:58) Dakota Hixon kicked off 71 yards from the DAL35. Touchback. |
