| Played in Atlanta, GA, weather: 68 degrees, fair, calm. |
| Atlanta won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Horace Kaplan kicked off 63 yards from the NJY35. Leonard Godlewski returned the ball 34 yards to the ATL36. Tackled by Alonzo West. |
1-10-ATL36 (1Q: 14:34) Dwight Tolwinski ran inside the left tackle for 6 yards. Tackled by DT Rickey Hutchins. Key block delivered by Roberto Washington. Washington flattened Tommy Rosas to ensure the play's success.
| OFFENSE | 230 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | TE W.Kerr |
| +++ | 3tcDT R.Hutchins | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Prior | In Box | +++ | | TE M.Porter |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Tolwinski | Ball Carrier | +++ | SLB C.Root | In Box | +++ | | FB F.Hoover |
| +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| --- | WLB M.Wormeck | In Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | --- | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Out of Box | +++ |
|
2-4-ATL42 (1Q: 14:03) Darren Zimmerman ran a trap outside the right tackle for -2 yards. Tackled by ILB Michael Preston.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT D.Prior | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Pearson | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | --- | MLB M.Preston | In Box | +++ | | SLOT L.Godlewski |
| +++ | WLB C.Root | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Out of Box | +++ |
|
3-6-ATL40 (1Q: 13:39) Clyde Alcott pass completed to WR Floyd Gaylor for 20 yards. Tackled by CB James Arnold, assisted by ILB Michael Preston. Gaylor gained 20 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Alcott |
| *** | LDE A.Lane | Rush Passer | --- | | X(SE) V.Norris | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT D.Pearson | Rush Passer | +++ | | TE G.Dukart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | --- | | Z(FL) F.Gaylor | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE J.Appel | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | SLOT L.Godlewski | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB C.Root | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Short Zone | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Deep Zone | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Deep Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Short Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NJY40 (1Q: 13:04) Darren Zimmerman ran inside the right guard for 4 yards. Tackled by OLB Corbin Root, assisted by ILB Michael Preston.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT R.Hutchins | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| --- | 1tcDT D.Prior | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | SLB C.Root | In Box | +++ | | TE W.Kerr |
| +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| --- | WLB M.Wormeck | In Box | --- | | LG R.Washington |
| --- | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| --- | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| --- | FS L.Sandoval | Out of Box | +++ |
|
2-6-NJY36 (1Q: 12:35) Clyde Alcott pass completed to WR Floyd Gaylor for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Michael Preston, assisted by OLB Marco Wormeck. Gaylor gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 131 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | +++ | | TE M.Porter | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT R.Hutchins | Rush Passer | +++ | | TE W.Kerr | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Tolwinski | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB C.Root | Short Zone | +++ | | TE F.Hoover | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | Man-to-Man | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Man-to-Man | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Man-to-Man | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Man-to-Man | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NJY30 (1Q: 12:00) Clyde Alcott pass was blocked at the line, intended for WR Floyd Gaylor. CB James Arnold blocked the pass.
| OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Tampa-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE A.Lane | Rush Passer | +++ | | X(SE) V.Norris | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT D.Pearson | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Godlewski | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Primary, 1 Out (5-8) | --- | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | MLB C.Garner | Deep Zone | +++ | | SLOT D.Shannon | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | LCB J.Arnold | Blitz Passer | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | RCB T.Rosas | Man-to-Man | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | NB R.Jarvis | Man-to-Man | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | DB E.Seau | Short Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Deep Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NJY30 (1Q: 11:56) Dwight Tolwinski ran a counterplay inside the left tackle for 12 yards. Tackled by DE Cristian Tyler. Key block delivered by Mack Sherp.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | --- | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT R.Hutchins | In Box | --- | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Prior | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Tolwinski | Ball Carrier | +++ | SLB C.Root | In Box | +++ | | FB F.Hoover |
| +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | In Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Out of Box | +++ |
|
1-10-NJY18 (1Q: 11:30) Darren Zimmerman ran a trap outside the right tackle for 11 yards. Tackled by ILB Michael Preston, assisted by CB Tommy Rosas. Key block delivered by Pete Sherman.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT R.Hutchins | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Prior | In Box | --- | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | --- | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | SLB C.Root | In Box | +++ | | TE W.Kerr |
| +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | In Box | --- | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Out of Box | --- |
|
1-7-NJY07 (1Q: 10:50) Darren Zimmerman ran around right end for 4 yards. Tackled by ILB Michael Preston.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | --- | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT D.Prior | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Pearson | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | SLOT L.Godlewski |
| +++ | WLB C.Root | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Out of Box | +++ |
|
2-3-NJY03 (1Q: 10:25) Darren Zimmerman ran inside the left guard for 3 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Pete Sherman. Atlanta 6, New Jersey 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT R.Hutchins | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Prior | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | SLB C.Root | In Box | +++ | | TE W.Kerr |
| +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | In Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | --- | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Out of Box | +++ |
|
| (1Q: 10:25) Extra point by Claude Sjogren was good. Atlanta 7, New Jersey 0 |
| (1Q: 10:19) Claude Sjogren kicked off 73 yards from the ATL35. Touchback. |
1-10-NJY25 (1Q: 10:19) Lamar Kershaw ran inside the left tackle for 58 yards. Tackled by CB Terrell West. Key block delivered by Al Delrio.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | In Box | +++ | | X(SE) D.Kuehl |
| +++ | 3tcDT D.Hoover | In Box | +++ | | TE B.Chaky |
| +++ | 1tcDT D.Jordan | In Box | +++ | | Z(FL) M.Copeland |
| +++ | RDE N.Lyons | In Box | +++ | | RB L.Kershaw | Ball Carrier | +++ | MLB A.Newhart | In Box | +++ | | SLOT E.Burton |
| +++ | WLB J.Dixon | In Box | +++ | | LT C.Martinez |
| +++ | LCB T.West | Out of Box | +++ | | LG W.Carter |
| +++ | RCB C.Sabol | Out of Box | --- | | C K.Benson |
| +++ | NB J.Summers | Out of Box | --- | | RG A.Delrio |
| +++ | SS C.Murray | Out of Box | +++ | | RT A.West |
| +++ | FS C.Gilmore | Out of Box | +++ |
|
1-10-ATL17 (1Q: 09:35) Lamar Kershaw ran a draw inside the left guard for 6 yards and was forced out of bounds. Tackled by S Clay Gilmore. Key block delivered by Willie Carter.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | In Box | +++ | | X(SE) D.Kuehl |
| +++ | 3tcDT D.Hoover | In Box | +++ | | TE B.Chaky |
| +++ | 1tcDT D.Jordan | In Box | +++ | | Z(FL) M.Copeland |
| +++ | RDE N.Lyons | In Box | +++ | | RB L.Kershaw | Ball Carrier | +++ | MLB A.Newhart | In Box | +++ | | SLOT E.Burton |
| +++ | WLB J.Dixon | In Box | +++ | | LT C.Martinez |
| +++ | LCB T.West | Out of Box | +++ | | LG W.Carter |
| +++ | RCB C.Sabol | Out of Box | +++ | | C K.Benson |
| +++ | NB J.Summers | Out of Box | +++ | | RG A.Delrio |
| +++ | SS C.Murray | Out of Box | +++ | | RT A.West |
| +++ | FS C.Gilmore | Out of Box | +++ |
|
| 2-4-ATL11 (1Q: 09:05) PENALTY: G Al Delrio of New Jersey was called for a False Start. |
2-9-ATL16 (1Q: 08:56) Andre Politte pass completed to RB Jeremy Lodge for -4 yards. Tackled by OLB Jay Dixon, assisted by ILB Harvey Vaughn. The ball was fumbled and recovered by ATL Jay Dixon for 6 yards to the ATL26.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Kuehl | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT L.Paup | Rush Passer | +++ | | TE B.Chaky | Protect | +++ | 1tcDT D.Jordan | Rush Passer | --- | | Z(FL) M.Copeland | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB J.Lodge | Primary, S Screen (S) | --- | SLB J.Dixon | Short Zone | +++ | | FB C.Light | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB H.Vaughn | Short Zone | +++ | | LT C.Martinez |
| +++ | WLB A.Distel | Man-to-Man | +++ | | LG W.Carter |
| +++ | LCB T.West | Man-to-Man | +++ | | C K.Benson |
| +++ | RCB C.Sabol | Man-to-Man | +++ | | RG A.Delrio |
| +++ | SS C.Murray | Man-to-Man | --- | | RT A.West |
| +++ | FS C.Gilmore | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL26 (1Q: 08:49) Clyde Alcott pass completed to WR Floyd Gaylor for 0 yards. Tackled by OLB Corbin Root, assisted by DE J.J. Carpenter. The ball was fumbled and recovered by NJY Corbin Root on the ATL26.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | +++ | | X(SE) V.Norris | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT R.Hutchins | Rush Passer | +++ | | TE G.Dukart | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Primary, F Flat (0-4) | --- | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB C.Root | Short Zone | +++ | | TE W.Kerr | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | Short Zone | --- | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Bump and Run | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Bump and Run | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Deep Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL26 (1Q: 08:40) Play-Action. Andre Politte sacked by ILB Harvey Vaughn for a loss of 15 yards. Sack allowed by Willie Carter. The ball was fumbled and recovered by ATL Derek Jordan on the ATL41.
| OFFENSE | 221 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | Rush Passer | +++ | | TE N.Walsh | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT L.Paup | Rush Passer | +++ | | TE C.Light | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT D.Jordan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) E.Burton | Outlet, F Flat (0-4) | --- | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB L.Kershaw | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB J.Dixon | Short Zone | +++ | | FB Q.Buckley | Primary, S Screen (S) | --- | MLB H.Vaughn | Blitz Passer | +++ | | LT C.Martinez |
| +++ | WLB A.Distel | Short Zone | +++ | | LG W.Carter |
| --- | LCB T.West | Man-to-Man | +++ | | C K.Benson |
| --- | RCB C.Sabol | Man-to-Man | +++ | | RG A.Delrio |
| +++ | SS C.Murray | Man-to-Man | +++ | | RT A.West |
| +++ | FS C.Gilmore | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL41 (1Q: 08:27) Darren Zimmerman ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by CB James Arnold, assisted by OLB Corbin Root. Key block delivered by Roberto Washington.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT D.Prior | In Box | +++ | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Pearson | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | SLOT L.Godlewski |
| +++ | WLB C.Root | In Box | --- | | LT G.Beyer |
| --- | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | --- | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Out of Box | +++ |
|
2-5-ATL46 (1Q: 07:50) Clyde Alcott pass fell incomplete, intended for WR Floyd Gaylor. DE Cristian Tyler hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | +++ | | X(SE) V.Norris | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Godlewski | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.Pearson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | FB F.Hoover | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB C.Root | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Man-to-Man | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Man-to-Man | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Short Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Deep Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Deep Zone | +++ |
|
3-5-ATL46 (1Q: 07:44) Clyde Alcott pass completed to TE William Kerr for 12 yards. Tackled by OLB Marco Wormeck. The receiver ran his route right over the middle of the field. Kerr gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | --- | | X(SE) V.Norris | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT R.Hutchins | Rush Passer | --- | | TE G.Dukart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Root | Short Zone | +++ | | TE W.Kerr | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | Short Zone | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | LCB J.Arnold | Deep Zone | --- | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Deep Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Short Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NJY42 (1Q: 07:17) Darren Zimmerman ran a trap outside the right tackle for 4 yards. Tackled by ILB Michael Preston.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | In Box | +++ | | X(SE) V.Norris |
| +++ | 3tcDT D.Prior | In Box | --- | | TE G.Dukart |
| +++ | 1tcDT D.Pearson | In Box | +++ | | Z(FL) F.Gaylor |
| +++ | RDE C.Tyler | In Box | +++ | | RB D.Zimmerman | Ball Carrier | +++ | MLB M.Preston | In Box | +++ | | SLOT L.Godlewski |
| +++ | WLB C.Root | In Box | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Out of Box | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Out of Box | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Out of Box | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Out of Box | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Out of Box | +++ |
|
2-6-NJY38 (1Q: 06:50) Clyde Alcott pass was dropped by WR Vincent Norris.
| OFFENSE | 203 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | +++ | | X(SE) V.Norris | Primary, S Screen (S) | --- | 3tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Godlewski | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.Pearson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | FB F.Hoover | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB C.Root | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | LCB J.Arnold | Man-to-Man | +++ | | LG R.Washington |
| +++ | RCB T.Rosas | Man-to-Man | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | NB R.Jarvis | Short Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Deep Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS J.Hoffman | Deep Zone | +++ |
|
3-6-NJY38 (1Q: 06:46) Clyde Alcott pass fell incomplete, intended for TE William Kerr. DT Donte Prior hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Alcott |
| *** | LDE J.Carpenter | Rush Passer | +++ | | X(SE) V.Norris | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT R.Hutchins | Rush Passer | +++ | | TE G.Dukart | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT D.Prior | Rush Passer | +++ | | Z(FL) F.Gaylor | Outlet, S Screen (S) | --- | RDE C.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB D.Zimmerman | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Root | Short Zone | +++ | | TE W.Kerr | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB M.Preston | Short Zone | +++ | | LT G.Beyer |
| +++ | WLB M.Wormeck | Short Zone | +++ | | LG R.Washington |
| --- | LCB J.Arnold | Deep Zone | +++ | | C P.Sherman |
| +++ | RCB T.Rosas | Deep Zone | +++ | | RG S.Humphries |
| +++ | SS T.Farrell | Short Zone | +++ | | RT M.Sherp |
| +++ | FS L.Sandoval | Deep Zone | +++ |
|
| 4-6-NJY38 (1Q: 06:41) Edwin Bruce punted 38 yards. Touchback. |
1-10-NJY20 (1Q: 06:35) Andre Politte sacked by DT Dustin Hoover for a loss of 7 yards. Sack allowed by Alonzo West.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Kuehl | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT D.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE B.Chaky | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Jordan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Copeland | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE N.Lyons | Rush Passer | +++ | | RB L.Kershaw | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | MLB A.Newhart | Short Zone | +++ | | SLOT E.Burton | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB J.Dixon | Short Zone | +++ | | LT C.Martinez |
| --- | LCB T.West | Man-to-Man | +++ | | LG W.Carter |
| --- | RCB C.Sabol | Man-to-Man | +++ | | C K.Benson |
| +++ | NB J.Summers | Short Zone | +++ | | RG A.Delrio |
| +++ | SS C.Murray | Deep Zone | +++ | | RT A.West |
| --- | FS C.Gilmore | Deep Zone | +++ |
|
2-17-NJY13 (1Q: 06:01) Andre Politte pass was thrown incomplete, intended for WR Ethan Burton.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Kuehl | Secondary, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT D.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE B.Chaky | Protect | +++ | 1tcDT D.Jordan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Copeland | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE N.Lyons | Rush Passer | +++ | | RB L.Kershaw | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | MLB A.Newhart | Short Zone | +++ | | SLOT E.Burton | Primary, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB J.Dixon | Short Zone | +++ | | LT C.Martinez |
| +++ | LCB T.West | Man-to-Man | +++ | | LG W.Carter |
| +++ | RCB C.Sabol | Man-to-Man | +++ | | C K.Benson |
| +++ | NB J.Summers | Man-to-Man | +++ | | RG A.Delrio |
| --- | SS C.Murray | Short Zone | +++ | | RT A.West |
| +++ | FS C.Gilmore | Deep Zone | +++ |
|
3-17-NJY13 (1Q: 05:53) Andre Politte pass was dropped by WR Jonah Ellison.
| OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Sky | | QB A.Politte |
| *** | LDE S.Cowperwood | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Kuehl | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT L.Paup | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Ellison | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | 1tcDT D.Hoover | Rush Passer | +++ | | Z(FL) E.Burton | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE J.Gonzalez | Rush Passer | +++ | | RB J.Lodge | Protect | +++ | MLB H.Vaughn | Short Zone | +++ | | SLOT R.Smoker | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | LCB C.Sabol | Short Zone | +++ | | LT C.Martinez |
