| Played in Cincinnati, OH, weather: 47 degrees, rain, 12 mph wind. |
| Detroit won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Rondell Glover kicked off 62 yards from the CIN35. Javier Swift returned the ball 26 yards to the DET29. Tackled by Curtis Solik. |
1-10-DET29 (1Q: 14:16) Play-Action. Joel Myers pass completed to WR Douglas Benton for 7 yards. Tackled by CB Paul Winters. Benton gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE T.Wilcox | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Swaine | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT B.Carpenter | Rush Passer | --- | | SLOT N.Valles | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT K.Talley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Larner | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE A.Writt | Rush Passer | --- | | RB J.McCann | Protect | +++ | MLB D.Jorgenson | Short Zone | --- | | SLOT D.Benton | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | LCB C.Ford | Man-to-Man | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | RCB P.Winters | Man-to-Man | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | NB J.Jannot | Short Zone | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | DB J.Freeman | Short Zone | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS R.Cochrane | Deep Zone | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS C.Buchman | Deep Zone | +++ |
|
2-3-DET36 (1Q: 13:54) Steven Tyler ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by ILB Marlon England, assisted by DE Cameron Doyle.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | +++ | | RB S.Tyler | Ball Carrier | +++ | SLB D.Whalen | Spy | +++ | | TE D.Witt |
| --- | MLB M.England | In Box | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | WLB W.Ward | In Box | +++ | | LG J.Corral |
| --- | LCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | RCB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS R.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
3-1-DET38 (1Q: 13:33) Nicholas Valles ran a reverse around right end for -3 yards. Tackled by S Micah Burke, assisted by DT Kendrick Talley.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Myers |
| *** | LDE N.Baker | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT K.Talley | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE T.Wilcox | In Box | +++ | | RB S.Tyler |
| +++ | MLB D.Whalen | In Box | +++ | | SLOT N.Valles | Ball Carrier | +++ | WLB D.Jorgenson | Spy | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB W.Ward | Out of Box | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| --- | FS B.Beeson | Out of Box | +++ |
|
| 4-4-DET35 (1Q: 13:03) Junior Greene punted 36 yards. Bryan Coffey returned the kick 3 yards to the CIN32. Tackled by Donte Witt. |
1-10-CIN32 (1Q: 12:55) Norbert Newson ran a counterplay inside the right tackle for -2 yards. Tackled by DT Caleb Lyon, assisted by ILB Jared Martinez.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | TE S.Rottinghaus |
| --- | 1tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| --- | 3tcDT C.Lyon | In Box | +++ | | Z(FL) K.Madison |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | +++ | | RB N.Newson | Ball Carrier | +++ | SLB K.Bernard | In Box | +++ | | FB D.Walsh |
| +++ | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | In Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| --- | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | RG W.Davison |
| --- | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Out of Box | +++ |
|
2-12-CIN30 (1Q: 12:29) Zach Hickson pass completed to WR Kim Brooks for 5 yards. Tackled by OLB Kelly Bernard, assisted by CB Javier Swift. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Brooks | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT H.Farrell | Rush Passer | +++ | | TE V.Seelig | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT L.Ellis | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Kerr | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE G.Perryman | Rush Passer | +++ | | RB D.Campbell | Protect | +++ | MLB J.Martinez | Deep Zone | +++ | | SLOT K.Madison | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB K.Bernard | Short Zone | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | LCB J.Swift | Man-to-Man | --- | | LG N.Mickney |
| +++ | RCB M.Chism | Man-to-Man | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | NB B.Sutton | Short Zone | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Deep Zone | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS J.Payton | Double SLOT | +++ |
|
3-7-CIN35 (1Q: 11:56) Zach Hickson pass completed to FB Dale Walsh for 2 yards. Tackled by CB Javier Swift.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Brooks | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT L.Ellis | Rush Passer | +++ | | TE V.Seelig | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT C.Lyon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Kerr | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE G.Perryman | Rush Passer | +++ | | RB N.Newson | Protect | +++ | SLB K.Bernard | Short Zone | +++ | | FB D.Walsh | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB J.Martinez | Deep Zone | --- | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | Blitz Passer | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Man-to-Man | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | RCB M.Chism | Man-to-Man | --- | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Deep Zone | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-CIN37 (1Q: 11:10) Eric Hutton punted 43 yards. Giovanni Larner returned the kick 10 yards to the DET30. Tackled by Curtis Solik. |
1-10-DET30 (1Q: 11:03) Joel Myers pass completed to TE Leon Huffman for 7 yards. Tackled by ILB Marlon England, assisted by S Micah Burke.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Swaine | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE L.Huffman | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT A.Writt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Larner | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE N.Baker | Rush Passer | +++ | | RB S.Tyler | Protect | +++ | MLB M.England | Short Zone | +++ | | SLOT N.Valles | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB D.Whalen | Short Zone | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB C.O'Neill | Bump and Run | --- | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Bump and Run | --- | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Short Zone | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS C.Buchman | Deep Zone | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS M.Burke | Deep Zone | +++ |
|
2-3-DET37 (1Q: 10:30) Steven Tyler ran outside the right tackle for 14 yards. Tackled by OLB Dennis Whalen, assisted by S Cary Buchman. Key block delivered by Shaun Blackwell.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | +++ | | RB S.Tyler | Ball Carrier | +++ | MLB M.England | In Box | +++ | | SLOT N.Valles |
| +++ | WLB D.Whalen | In Box | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB C.O'Neill | Out of Box | --- | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Out of Box | --- | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS C.Buchman | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS M.Burke | Out of Box | --- |
|
1-10-CIN49 (1Q: 10:00) Steven Tyler ran inside the left guard for 17 yards and was forced out of bounds. Tackled by CB Connor O'Neill. Key block delivered by Jessie Corral. PENALTY: WR Johnathan Swaine of Detroit was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| --- | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | --- | | RB S.Tyler | Ball Carrier | +++ | MLB M.England | Spy | +++ | | SLOT N.Valles |
| +++ | WLB D.Whalen | In Box | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB C.O'Neill | Out of Box | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS C.Buchman | Out of Box | --- | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS M.Burke | Out of Box | +++ |
|
1-20-DET41 (1Q: 09:44) Joel Myers pass completed to TE Leon Huffman for 13 yards. Tackled by ILB Marlon England, assisted by DT Samuel Osborne. Huffman gained 8 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Swaine | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE L.Huffman | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT A.Writt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Larner | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE N.Baker | Rush Passer | +++ | | RB S.Tyler | Protect | +++ | MLB M.England | Short Zone | +++ | | SLOT N.Valles | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB D.Whalen | Short Zone | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB C.O'Neill | Bump and Run | --- | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Bump and Run | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Short Zone | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS C.Buchman | Deep Zone | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS M.Burke | Deep Zone | +++ |
|
2-7-CIN46 (1Q: 08:58) Joel Myers pass completed to WR Nicholas Valles for 7 yards. Tackled by CB Chad Ford, assisted by CB Paul Winters.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Swaine | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE L.Huffman | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT A.Writt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Larner | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE N.Baker | Rush Passer | +++ | | RB S.Tyler | Protect | +++ | MLB M.England | Blitz Passer | +++ | | SLOT N.Valles | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Whalen | Short Zone | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | LCB C.O'Neill | Bump and Run | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | RCB C.Ford | Bump and Run | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | NB P.Winters | Short Zone | --- | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS C.Buchman | Deep Zone | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS M.Burke | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CIN39 (1Q: 08:24) Justice McCann ran inside the left tackle for 7 yards. Tackled by OLB Dennis Whalen, assisted by S Riddick Cochrane. Key block delivered by Jessie Corral.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | TE D.Witt |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | +++ | | RB J.McCann | Ball Carrier | +++ | SLB D.Whalen | In Box | +++ | | TE J.Speed |
| +++ | MLB M.England | Spy | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | WLB W.Ward | In Box | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | LCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | RCB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS R.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
2-3-CIN32 (1Q: 07:59) Play-Action. Joel Myers pass completed to WR Johnathan Swaine for 7 yards. Tackled by CB Chad Ford. The receiver ran his route right over the middle of the field. Swaine gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB J.Myers |
| *** | LDE T.Wilcox | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Swaine | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT B.Carpenter | Rush Passer | --- | | SLOT N.Valles | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT K.Talley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Larner | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE A.Writt | Rush Passer | --- | | RB J.McCann | Protect | +++ | MLB D.Jorgenson | Short Zone | +++ | | SLOT D.Benton | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | LCB C.Ford | Man-to-Man | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | RCB P.Winters | Man-to-Man | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | NB J.Jannot | Short Zone | --- | | C S.Blackwell |
| +++ | DB J.Freeman | Short Zone | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS R.Cochrane | Deep Zone | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS C.Buchman | Deep Zone | --- |
|
1-10-CIN25 (1Q: 07:32) Steven Tyler ran inside the left guard for 7 yards. Tackled by OLB Dennis Whalen, assisted by S Riddick Cochrane. Key block delivered by Jessie Corral.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-4 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | +++ | | RB S.Tyler | Ball Carrier | +++ | SLB D.Whalen | In Box | +++ | | TE D.Witt |
| +++ | MLB M.England | In Box | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | WLB W.Ward | In Box | --- | | LG J.Corral |
| +++ | LCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | RCB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS R.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
2-3-CIN18 (1Q: 06:47) Joel Myers kept the ball, running around right end for -1 yards. Tackled by ILB Marlon England, assisted by OLB Dennis Whalen.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB J.Myers | Ball Carrier | *** | LDE C.Doyle | In Box | +++ | | X(SE) J.Swaine |
| +++ | 1tcDT S.Osborne | In Box | +++ | | TE L.Huffman |
| +++ | 3tcDT A.Writt | In Box | +++ | | Z(FL) G.Larner |
| +++ | RDE N.Baker | In Box | +++ | | RB S.Tyler |
| +++ | SLB D.Whalen | In Box | +++ | | TE D.Witt |
| +++ | MLB M.England | Spy | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | WLB W.Ward | In Box | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | LCB C.Ford | Out of Box | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | RCB P.Winters | Out of Box | +++ | | RG C.Dawkins |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS R.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
3-4-CIN19 (1Q: 06:09) Joel Myers sacked by ILB Marlon England for a loss of 10 yards. England ran right past Christian Dawkins and knocked down the quarterback.
| OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Myers |
| *** | LDE C.Doyle | Rush Passer | +++ | | TE D.Witt | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE L.Huffman | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT A.Writt | Rush Passer | +++ | | TE J.Speed | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE N.Baker | Rush Passer | +++ | | RB J.McCann | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Whalen | Short Zone | +++ | | FB E.Johnston | Secondary, S Screen (S) | --- | MLB M.England | Blitz Passer | +++ | | LT R.Urbina |
| +++ | WLB W.Ward | Man-to-Man | +++ | | LG J.Corral |
| +++ | LCB C.Ford | Man-to-Man | +++ | | C S.Blackwell |
| +++ | RCB P.Winters | Man-to-Man | +++ | | RG C.Dawkins |
| --- | SS M.Burke | Man-to-Man | +++ | | RT P.Jeffries |
| +++ | FS R.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
| 4-14-CIN29 (1Q: 05:41) Malik Gallagher attempted a 46 yard field goal and succeeded. Detroit 3, Cincinnati 0 |
| (1Q: 05:33) Malik Gallagher kicked off 59 yards from the DET35. Kevin Stepanovich returned the ball 23 yards to the CIN29. Tackled by Donte Witt. |
1-10-CIN29 (1Q: 05:01) Dustin Campbell ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by ILB Jared Martinez, assisted by DT Lee Ellis.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | X(SE) K.Brooks |
| +++ | 1tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT C.Lyon | In Box | +++ | | Z(FL) R.Kerr |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | +++ | | RB D.Campbell | Ball Carrier | +++ | SLB K.Bernard | In Box | +++ | | TE S.Rottinghaus |
| +++ | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | In Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Out of Box | +++ |
|
2-7-CIN32 (1Q: 04:18) Zach Hickson pass fell incomplete, intended for WR Kirk Madison. CB Brandon Sherman defended the pass.
| OFFENSE | 005 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Brooks | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT T.Winslett | Rush Passer | +++ | | SLOT N.Newson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Lyon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Madison | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE L.Vicedo | Rush Passer | +++ | | SLOT B.Coffey | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB J.Martinez | Deep Zone | +++ | | SLOT K.Stepanovich | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB J.Swift | Man-to-Man | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | RCB M.Chism | Blitz Passer | +++ | | LG N.Mickney |
| --- | NB B.Sherman | Man-to-Man | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | DB B.Sutton | Short Zone | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS J.Payton | Deep Zone | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Deep Zone | +++ |
|
3-7-CIN32 (1Q: 04:10) Zach Hickson pass completed to WR Rickey Kerr for 15 yards. Tackled by CB Mo Chism.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE L.Vicedo | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Brooks | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT T.Winslett | Rush Passer | +++ | | TE V.Seelig | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT H.Farrell | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Kerr | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE C.Lyon | Rush Passer | +++ | | RB N.Newson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB J.Martinez | Deep Zone | --- | | SLOT K.Madison | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB E.Erxleben | Blitz Passer | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | LCB J.Swift | Man-to-Man | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | RCB M.Chism | Man-to-Man | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | NB B.Sutton | Short Zone | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS G.Sanders | Deep Zone | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS B.Terry | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CIN47 (1Q: 03:46) Norbert Newson ran a draw inside the right guard for 8 yards. Tackled by DE Gus Perryman, assisted by DT Lee Ellis. Key block delivered by Blake Stewart.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | TE K.Nichols |
| +++ | 1tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | TE S.Rottinghaus |
| +++ | 3tcDT C.Lyon | In Box | +++ | | Z(FL) K.Madison |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | +++ | | RB N.Newson | Ball Carrier | +++ | SLB K.Bernard | Spy | +++ | | TE D.Walsh |
| +++ | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | In Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | --- | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Out of Box | +++ |
|
2-2-DET45 (1Q: 03:15) Dustin Campbell ran around right end for 17 yards. Tackled by S Giovanni Sanders, assisted by DT Lee Ellis. Key block delivered by Earl Raymond.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | --- | | X(SE) K.Brooks |
| +++ | 1tcDT L.Ellis | In Box | --- | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT C.Lyon | In Box | +++ | | Z(FL) R.Kerr |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | +++ | | RB D.Campbell | Ball Carrier | +++ | SLB K.Bernard | In Box | +++ | | TE S.Rottinghaus |
| +++ | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | In Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | --- | | C B.Stewart |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Out of Box | +++ |
|
1-10-DET28 (1Q: 02:34) Zach Hickson kept the ball, running outside the right tackle for 9 yards. Tackled by DT Lee Ellis, assisted by S Burt Terry. Key block delivered by Dale Walsh.
| OFFENSE | 203 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Z.Hickson | Ball Carrier | *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | X(SE) K.Brooks |
| +++ | 1tcDT H.Farrell | In Box | --- | | SLOT K.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | Z(FL) R.Kerr |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | --- | | RB D.Campbell |
| +++ | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | FB D.Walsh |
| +++ | WLB K.Bernard | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | NB B.Sutton | Out of Box | --- | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS J.Payton | Out of Box | +++ |
|
2-1-DET19 (1Q: 01:56) Norbert Newson ran a draw inside the right guard for 5 yards. Tackled by DE Darryl Riti, assisted by ILB Jared Martinez. Key block delivered by Wayne Davison.
| OFFENSE | 221 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | TE S.Rottinghaus |
| +++ | 1tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT C.Lyon | In Box | +++ | | Z(FL) K.Madison |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | --- | | RB N.Newson | Ball Carrier | +++ | SLB K.Bernard | In Box | +++ | | FB D.Walsh |
| +++ | MLB J.Martinez | Spy | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | WLB E.Erxleben | In Box | --- | | LG N.Mickney |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | Out of Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS G.Sanders | Out of Box | +++ |
|
1-10-DET14 (1Q: 01:28) Dustin Campbell ran around the left tackle for 1 yard. Tackled by ILB Jared Martinez, assisted by DE Hector Farrell. Campbell slipped a little on the wet field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB Z.Hickson |
| *** | LDE D.Riti | In Box | +++ | | X(SE) K.Brooks |
| +++ | 1tcDT H.Farrell | In Box | +++ | | TE V.Seelig |
| +++ | 3tcDT L.Ellis | In Box | +++ | | Z(FL) R.Kerr |
| +++ | RDE G.Perryman | In Box | +++ | | RB D.Campbell | Ball Carrier | --- | MLB J.Martinez | In Box | +++ | | SLOT K.Madison |
| +++ | WLB K.Bernard | In Box | +++ | | LT B.Clements |
| +++ | LCB J.Swift | Out of Box | +++ | | LG N.Mickney |
| +++ | RCB M.Chism | Out of Box | +++ | | C B.Stewart |
| +++ | NB B.Sutton | Out of Box | +++ | | RG W.Davison |
| +++ | SS B.Terry | In Box | +++ | | RT E.Raymond |
| +++ | FS J.Payton | Out of Box | +++ |
|
2-9-DET13 (1Q: 00:55) Zach Hickson pass completed to FB Dale Walsh for 13 yards and a TOUCHDOWN! Walsh gained 12 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. Cincinnati 6, Detroit 3
