| Played in Washington, DC, weather: 51 degrees, fair, 2 mph wind. |
| Baltimore won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Rob Beede kicked off 53 yards from the WAS35. Eric Sawyer returned the ball 16 yards to the BAL28. Tackled by Antonio Habich. |
1-10-BAL28 (1Q: 14:12) Jared Henry pass completed to TE Luis Edinger for 8 yards. Tackled by ILB Kevin Primeau. Edinger gained 3 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Wilkerson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Outlet, S Screen (S) | --- | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB E.Mitchell | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB K.Primeau | Double Z(FL) | +++ | | TE C.Ricard | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB A.Marohl | Blitz Passer | --- | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | Short Zone | --- | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Bump and Run | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Bump and Run | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Bump and Run | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Deep Zone | +++ |
|
| 2-2-BAL36 (1Q: 13:35) PENALTY: WR Tony McLendon of Baltimore was called for a False Start. |
2-7-BAL31 (1Q: 13:29) Jared Henry pass completed to WR Les Murphy for 11 yards. Tackled by OLB Sherman Nesbit, assisted by CB Troy Schultz. Murphy gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | --- | | RB D.Tate | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB K.Primeau | Short Zone | --- | | SLOT T.McLendon | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Bump and Run | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Bump and Run | +++ | | C C.Burks |
| +++ | NB K.Wheeler | Short Zone | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS J.Arends | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL42 (1Q: 13:05) Jared Henry sacked by OLB Kent Oliveros for a loss of 3 yards. Sack allowed by Terry Kelley. The ball was fumbled and recovered by BAL Kelvin Harden on the BAL39.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | TE C.Ricard | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB D.Tate | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB K.Primeau | Short Zone | +++ | | FB S.Horn | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB A.Marohl | Short Zone | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Bump and Run | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Bump and Run | +++ | | RG A.Soliday |
| --- | SS S.Mills | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| --- | FS K.Wheeler | Deep Zone | +++ |
|
2-13-BAL39 (1Q: 12:32) Jared Henry pass was dropped by TE Luis Edinger.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB D.Tate | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB K.Primeau | Short Zone | +++ | | SLOT T.McLendon | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB K.Oliveros | Short Zone | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Man-to-Man | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Short Zone | +++ | | C C.Burks |
| +++ | NB K.Wheeler | Deep Zone | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS J.Arends | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| --- | FS B.Olivares | Deep Zone | +++ |
|
3-13-BAL39 (1Q: 12:25) Jared Henry pass completed to TE Luis Edinger for 15 yards. Tackled by ILB Archie Marohl, assisted by CB Troy Schultz. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE C.Schell | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT A.Habich | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE W.Price | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB E.Mitchell | Protect | +++ | SILB A.Marohl | Short Zone | +++ | | SLOT T.McLendon | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Man-to-Man | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Short Zone | +++ | | C C.Burks |
| +++ | NB D.Stedtefeld | Deep Zone | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Deep Zone | +++ |
|
1-10-WAS46 (1Q: 11:42) Jared Henry pass completed to WR Blake Wilkerson for 8 yards. Tackled by S Silas Mills.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Wilkerson | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Protect | +++ | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB E.Mitchell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB K.Primeau | Blitz Passer | +++ | | TE C.Ricard | Protect | +++ | WILB A.Marohl | Short Zone | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | Short Zone | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Man-to-Man | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Deep Zone | --- | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Deep Zone | +++ |
|
2-2-WAS38 (1Q: 11:06) Emmitt Mitchell ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by DE Theodore Rogers, assisted by DE Logan Hamilton. Key block delivered by Terry Kelley.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | X(SE) B.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | +++ | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | --- | | RB E.Mitchell | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | +++ | | TE C.Ricard |
| +++ | WILB A.Marohl | In Box | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | In Box | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | In Box | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Out of Box | +++ |
|
1-10-WAS35 (1Q: 10:34) Jared Henry pass completed to WR O.J. Hertz for 3 yards. Tackled by ILB Archie Marohl. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT T.Malone | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Protect | +++ | RDE T.Rogers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB S.Nesbit | Double Z(FL) | +++ | | RB E.Mitchell | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB K.Primeau | Short Zone | +++ | | FB B.Kinney | Protect | +++ | WILB A.Marohl | Bump and Run | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Bump and Run | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Bump and Run | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Bump and Run | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Deep Zone | +++ |
|
2-7-WAS32 (1Q: 09:55) Deion Tate ran a draw inside the left guard for -1 yards. Tackled by OLB Kent Oliveros.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | X(SE) L.Murphy |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | +++ | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | +++ | | RB D.Tate | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | --- | | SLOT T.McLendon |
| +++ | WLB K.Oliveros | In Box | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | LG P.Arseneault |
| --- | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | NB K.Wheeler | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS J.Arends | Out of Box | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Out of Box | +++ |
|
3-8-WAS33 (1Q: 09:19) Jared Henry pass completed to WR Tony McLendon for 24 yards. Tackled by ILB Archie Marohl. McLendon gained 23 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE C.Schell | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT A.Habich | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE W.Price | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB E.Mitchell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB A.Marohl | Short Zone | +++ | | SLOT T.McLendon | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | --- | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Man-to-Man | --- | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Short Zone | --- | | C C.Burks |
| +++ | NB D.Stedtefeld | Deep Zone | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Deep Zone | +++ |
|
1-9-WAS09 (1Q: 08:51) Deion Tate ran a draw inside the left guard for 6 yards. Tackled by DT Ty Malone. Key block delivered by Percy Arseneault. Arseneault flattened Kent Oliveros to ensure the play's success.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | X(SE) L.Murphy |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | --- | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | --- | | RB D.Tate | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | +++ | | SLOT T.McLendon |
| +++ | WLB K.Oliveros | In Box | --- | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | NB K.Wheeler | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS J.Arends | Out of Box | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Out of Box | +++ |
|
2-3-WAS03 (1Q: 08:30) Emmitt Mitchell ran around left end for 3 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Carter Burks. Baltimore 6, Washington 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | X(SE) B.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | +++ | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | +++ | | RB E.Mitchell | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | +++ | | TE C.Ricard |
| +++ | WILB A.Marohl | In Box | --- | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | In Box | --- | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Out of Box | --- | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Out of Box | +++ |
|
| (1Q: 08:30) Extra point by Wendell Wilkins was blocked. |
| (1Q: 08:24) Wendell Wilkins kicked off 64 yards from the BAL35. Randy Hampton returned the ball 21 yards to the WAS22. Tackled by Jamie Enochs. |
1-10-WAS22 (1Q: 07:51) Randall Alcorn ran a reverse around left end for 5 yards. Tackled by DE Kennedy Samuels, assisted by S Fernando Croom. Key block delivered by Luke Duran.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | In Box | --- | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | TE C.Vermeil |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
| +++ | RDE K.Samuels | In Box | +++ | | RB C.Hayes |
| +++ | MLB H.Sizemore | In Box | --- | | SLOT R.Alcorn | Ball Carrier | +++ | WLB A.Jefcoat | In Box | --- | | LT M.Dotson |
| +++ | LCB J.DiPaolo | Out of Box | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | RCB O.Dorris | Out of Box | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | NB L.Greene | Out of Box | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Out of Box | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Out of Box | +++ |
|
2-5-WAS27 (1Q: 07:20) Cesar Hayes ran a trap outside the left tackle for 0 yards. Tackled by DT Orlando Flowers, assisted by DT Shane Wiltz.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | In Box | +++ | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | TE C.Vermeil |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
| +++ | RDE K.Samuels | In Box | +++ | | RB C.Hayes | Ball Carrier | +++ | MLB H.Sizemore | In Box | +++ | | SLOT R.Alcorn |
| +++ | WLB A.Jefcoat | In Box | --- | | LT M.Dotson |
| +++ | LCB J.DiPaolo | Out of Box | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | RCB O.Dorris | Out of Box | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | NB L.Greene | Out of Box | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Out of Box | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Out of Box | +++ |
|
3-5-WAS27 (1Q: 06:49) Korey Plyler pass fell incomplete, intended for WR Lance Richmond. OLB Alejandro Jefcoat hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 014t Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE D.Lindsay | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Chandler | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE C.Vermeil | Protect | +++ | 3tcDT M.Whiting | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Richmond | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE K.Samuels | Rush Passer | +++ | | SLOT R.Alcorn | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB D.Allen | Short Zone | +++ | | SLOT J.Garrett | Outlet, S Screen (S) | +++ | LCB O.Dorris | Bump and Run | +++ | | LT M.Dotson |
| +++ | RCB L.Greene | Bump and Run | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | NB E.Sawyer | Short Zone | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | DB A.Jefcoat | Blitz Passer | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Deep Zone | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-WAS27 (1Q: 06:39) Nick Foley punted 46 yards. The ball was downed at the BAL27. |
1-10-BAL27 (1Q: 06:32) Emmitt Mitchell ran inside the left guard for -3 yards. Tackled by OLB Kent Oliveros, assisted by DE Logan Hamilton.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | X(SE) B.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | +++ | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | +++ | | RB E.Mitchell | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | +++ | | TE C.Ricard |
| +++ | WILB A.Marohl | In Box | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | WLB K.Oliveros | In Box | +++ | | LG P.Arseneault |
| --- | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | In Box | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Out of Box | +++ |
|
2-13-BAL24 (1Q: 05:59) Emmitt Mitchell ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by DT Ty Malone.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Henry |
| *** | LDE L.Hamilton | In Box | +++ | | TE C.Ricard |
| +++ | 1tcDT T.Malone | In Box | +++ | | TE L.Edinger |
| +++ | RDE T.Rogers | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hertz |
| +++ | SLB S.Nesbit | In Box | +++ | | RB E.Mitchell | Ball Carrier | +++ | SILB K.Primeau | In Box | --- | | TE S.Horn |
| +++ | WILB A.Marohl | In Box | +++ | | LT K.Harden |
| --- | WLB K.Oliveros | In Box | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | LCB R.Hampton | Out of Box | +++ | | C C.Burks |
| +++ | RCB T.Schultz | Out of Box | +++ | | RG A.Soliday |
| +++ | SS S.Mills | Out of Box | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS K.Wheeler | Out of Box | +++ |
|
3-10-BAL27 (1Q: 05:22) Jared Henry sacked by DE Charles Schell for a loss of 4 yards. Sack allowed by Carter Burks.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Henry |
| *** | LDE C.Schell | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Murphy | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT A.Habich | Rush Passer | +++ | | TE L.Edinger | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE W.Price | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hertz | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | SLB S.Nesbit | Short Zone | +++ | | RB E.Mitchell | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB A.Marohl | Short Zone | +++ | | SLOT T.McLendon | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB K.Oliveros | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harden |
| +++ | LCB R.Hampton | Man-to-Man | +++ | | LG P.Arseneault |
| +++ | RCB T.Schultz | Short Zone | +++ | | C C.Burks |
| --- | NB D.Stedtefeld | Deep Zone | +++ | | RG A.Soliday |
| --- | SS S.Mills | Deep Zone | +++ | | RT T.Kelley |
| +++ | FS B.Olivares | Deep Zone | +++ |
|
| 4-14-BAL23 (1Q: 04:39) Perry Copeland punted 52 yards. Randall Alcorn returned the kick 3 yards to the WAS28. Tackled by Ronald Givens. |
1-10-WAS28 (1Q: 04:29) Korey Plyler pass completed to TE Conner Vermeil for 10 yards. Tackled by CB Jackson DiPaolo. Vermeil gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Chandler | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT O.Flowers | Rush Passer | +++ | | TE C.Vermeil | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT S.Wiltz | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Richmond | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE K.Samuels | Rush Passer | +++ | | RB C.Hayes | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB H.Sizemore | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Alcorn | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB A.Jefcoat | Short Zone | +++ | | LT M.Dotson |
| +++ | LCB J.DiPaolo | Man-to-Man | --- | | LG F.Raffray |
| +++ | RCB O.Dorris | Blitz Passer | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | NB L.Greene | Man-to-Man | --- | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Deep Zone | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-WAS38 (1Q: 04:02) PENALTY: WR Braxton Chandler of Washington was called for a False Start. |
1-15-WAS33 (1Q: 03:56) Korey Plyler pass completed to FB Weston Kates for 13 yards. Tackled by OLB Sammy Kasnia, assisted by ILB Herman Sizemore. The receiver ran his route right over the middle of the field. Kates gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Chandler | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT O.Flowers | Rush Passer | --- | | TE C.Vermeil | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT M.Whiting | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Richmond | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE D.Lindsay | Rush Passer | +++ | | RB A.Mittleman | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB A.Jefcoat | Short Zone | +++ | | FB W.Kates | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB H.Sizemore | Short Zone | +++ | | LT M.Dotson |
| +++ | WLB S.Kasnia | Short Zone | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | LCB J.DiPaolo | Bump and Run | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | RCB O.Dorris | Bump and Run | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Deep Zone | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Deep Zone | +++ |
|
2-2-WAS46 (1Q: 03:15) Cesar Hayes ran a counterplay inside the right tackle for 0 yards. Tackled by DT Orlando Flowers.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | In Box | +++ | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | TE C.Vermeil |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
| +++ | RDE K.Samuels | In Box | --- | | RB C.Hayes | Ball Carrier | +++ | MLB H.Sizemore | In Box | +++ | | SLOT R.Alcorn |
| +++ | WLB A.Jefcoat | In Box | --- | | LT M.Dotson |
| +++ | LCB J.DiPaolo | Out of Box | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | RCB O.Dorris | Out of Box | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | NB L.Greene | Out of Box | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | Out of Box | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Out of Box | +++ |
|
3-2-WAS46 (1Q: 02:39) Austin Mittleman ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by S Rick Dickey, assisted by S Fernando Croom. Key block delivered by Frank Raffray.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB K.Plyler |
| *** | LDE K.Samuels | In Box | +++ | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | TE C.Vermeil |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
| +++ | RDE D.Lindsay | In Box | +++ | | RB A.Mittleman | Ball Carrier | +++ | SLB S.Kasnia | In Box | +++ | | FB W.Kates |
| +++ | MLB H.Sizemore | In Box | +++ | | LT M.Dotson |
| +++ | WLB A.Jefcoat | In Box | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | LCB O.Dorris | Out of Box | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | RCB E.Sawyer | Out of Box | --- | | RG L.Duran |
| +++ | SS R.Dickey | In Box | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS F.Croom | Out of Box | +++ |
|
1-10-BAL49 (1Q: 02:08) Cesar Hayes ran inside the right tackle for 1 yard. Tackled by DT Orlando Flowers, assisted by DE Eduardo Japp.
| OFFENSE | 203 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | In Box | +++ | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | SLOT R.Alcorn |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
| +++ | RDE K.Samuels | In Box | +++ | | RB C.Hayes | Ball Carrier | +++ | MLB H.Sizemore | In Box | +++ | | FB W.Kates |
| +++ | WLB A.Jefcoat | In Box | +++ | | LT M.Dotson |
| --- | LCB J.DiPaolo | Out of Box | +++ | | LG F.Raffray |
| +++ | RCB O.Dorris | Out of Box | +++ | | C E.Gordon |
| +++ | NB L.Greene | Out of Box | +++ | | RG L.Duran |
| +++ | SS F.Croom | In Box | +++ | | RT K.Thiele |
| +++ | FS R.Dickey | Out of Box | +++ |
|
2-9-BAL48 (1Q: 01:34) Cesar Hayes ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by DT Shane Wiltz.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Plyler |
| *** | LDE E.Japp | In Box | +++ | | X(SE) B.Chandler |
| +++ | 1tcDT O.Flowers | In Box | +++ | | TE C.Vermeil |
| +++ | 3tcDT S.Wiltz | In Box | +++ | | Z(FL) L.Richmond |
